Nr. | Tijd | Aanw./vertrek | Wedstrijd | Accommodatie | Scheids/vervoer |
2248 | 16:00 | i.o.o. | Swift 1 – De Meervogels 1 | Sportpark De Sprong / Middelburg | KNKV |
6286 | 14:30 | 13:30 | Swift 2 – De Meervogels 2 | Sportpark De Sprong / Middelburg | KNKV |
6285 | 13:00 | 12:00 | Swift 3 – RWA 3 | Sportpark De Sprong / Middelburg | KNKV |
12245 | 10:45 | 9:30 | TOP 5 – Swift 5 | Sportcomplex Van Cittersweg / Arnemuiden | in onderling overleg |
7969 | 11:30 | 10:30 | Swift A1 – NIO A1 | Sportpark De Sprong / Middelburg | KNKV |
11657 | 10:00 | 9:00 | Swift A2 – TOGO A1 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Roel Klootwijk |
11397 | 10:45 | 9:30 | Seolto B1 – Swift B1 | Sportpark Bonedijke / Vlissingen | Jobse, Maljaars, Timmerman |
23718 | 14:00 | 12:30 | TOGO C1 – Swift C1 | Sportpark Het Schenge / Goes | de Willigen, Schreuders, van Langeveld |
11047 | 11:45 | 11:00 | Swift C2 – Fortis C2 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Remi Mesu |
10990 | 13.15 | 12.00 | Volharding C1 – Swift C3 (inhaalwedstrijd) | Sportveld Hogeweg | |
10908 | 10:45 | 9:45 | Swift D1 – KVK D1 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Lennart Hoogenboom |
10689 | 13:00 | 12:00 | TOGO D2 – Swift D2 | Sportpark Het Schenge / Goes | vd Ham, Junaedi, Elmirou |
10505 | 9:30 | 8:30 | KVK E1 – Swift E1 | Kunstgras KVK / KAPELLE | in overleg Rob |
10506 | 11:00 | 10:00 | Luctor E1 – Swift E2 | Sportpark Oude Vaart / Terneuzen | in overleg Rob |
9852 | 9:00 | 8:10 | Tjoba F2 – Swift F1 | Sportpark / ’s HH Kinderen | in overleg Rob |
12336 | 10:00 | 9:10 | Stormvogels F1 – Swift F3 | Sportpark De Prelaat / Westkapelle | in overleg Rob |
11 mei 23666 |
18.15 | 17.30 | Swift C1 – TOP C1 | Sportpark de Sprong | Nog niet bekend |
19 mei 11216 |
20.00 | 19.15 | Swift 5 – Blauw Wit 3 | Sportpark de Sprong | Youri de Back |
12 Mei 2015 Swift D1 Fortis D2 18.30 Aanwezig 17.45 uur Scheidsrechter Paul vd Berg (inhaalwedstrijd van 9 Mei)
Wijzigingen | ||||||
ploeg | afwezig | invaller/ster | ||||
C2 | ► | Kim | ||||
C3 | Emmely | ► | Stijn, Violet | |||
► | ||||||
Wedstrijdsecretariaten zaal | ||||||
S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | ||||
S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | ||||
D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 0118-774312 cindy@kvswift.nl | ||||
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! Wedstrijdformulieren inleveren voor zondag 12:00 uur bij Bart en Jacinta (Oude Koudekerkseweg 85). |
||||||
Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | ||||||
Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | |||
T-Tags | Ilse Schreuders of Kees Blankenburgh | Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 | 624396 of 614149 |