datum | wedstrijd | uitslag | |
23-11-2024 | Swift (M) E2 – Blauw Wit (K) E1 | 6 – 1 (2 – 1) | meer |
23-11-2024 | Swift (M) F1 – TOGO F2 | 16 – 4 (3 – 4) | meer |
23-11-2024 | Swift (M) D1 – KVK D1 | 15 – 5 | meer |
23-11-2024 | KVK E1 – Swift (M) E3 | 3 – 10 (3 – 2) | meer |
23-11-2024 | Tjoba E1 – Swift (M) E1 | 16 – 11 (3 – 1) | meer |
23-11-2024 | Blauw Wit (K) E3 – Swift (M) E4 | 5 – 5 (1 – 3) | meer |
23-11-2024 | Atlas D1 – Swift (M) D2 | 10 – 3 | meer |
23-11-2024 | KOAG B1 – Swift (M) B1 | 9 – 15 | meer |
23-11-2024 | Kinderdijk C1 – Swift (M) C1 | 3 – 12 | meer |
23-11-2024 | DSO (K) A1 – Swift (M) A1 | 23 – 14 | meer |
23-11-2024 | Swift (M) 3 – TOP (A) 4 | 22 – 15 | meer |
23-11-2024 | Swift (M) 4 – KVK 2 | 16 – 6 | meer |
23-11-2024 | Swift (M) 2 – Refleks 2 | 16 – 18 | meer |
23-11-2024 | Swift (M) 1 – Refleks 1 | 24 – 17 | meer |
Categorieën: Wedstrijden