Zaterdag 17 mei 2014 | |||||
Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie | Vervoer/scheidsrechter |
KOAG 1 | Swift (M) 1 | 15.30 | i.o.o. | Sportpark Driekamp | i.o.o. |
KOAG 2 | Swift (M) 2 | 14.00 | 11.30 | Sportpark Driekamp | i.o.o. |
Oranje Nassau (V) 2 | Swift (M) 3 | 14.30 | 12.00 | Claudius Civilislaan 33a, Vlaardingen | i.o.o. |
IJsselvogels A1 | Swift (M) A1 | 12.30 | 10.10 | Sportlaan, Moordrecht | Bisma; Gillissen; Arpaci |
Swift (M) C1 | ONDO (M) C3 | 11.30 | 10.45 | De Sprong, veld 1 | Youri de Back |
Swift (M) D1 | Sporting Delta D2 | 11.45 | 10.45 | De Sprong, veld 2 | Remi Mesu |
Swift (M) D2 | Zaamslag D1 | 10.30 | 10.00 | De Sprong, veld 2 | Carlien Boogaard |
Togo E1 | Swift (M) E1 | 10.00 | 09.05 | Sportpark het Schenge | Lievense; Meulmeester; Nefs |
Tjoba E2 | Swift (M) E2 | 09.00 | 08.10 | Nieuwe Rijksweg 11 A, s Heer Hendrikskinderen | Els; Antheunisse; Goudappel |
Swift (M) F1 | Ondo F1 | 10.30 | 10.10 | De Sprong, veld 1 | Vera Kuiper |
Swift (M) F2 | Ondo F3 | 10.30 | 10.10 | De Sprong, veld 1 | Arsika Bouterse |
Swift (M) F3 | TOP (A) F5 | 09.30 | 09.10 | De Sprong, veld 1 | Jacco vd Bosse |
BKC F3 | Swift (M) F4 | 10.00 | 08.45 | Sportpark Baersande, Oude Rijksweg 30 C, Breskens | i.o.m. Rob |
Wijzigingen | |||||
ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
► | |||||
► | |||||
► | |||||
► | |||||
Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||