Zaterdag 10 mei 2014 | |||||
Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie | Vervoer/scheidsrechter |
Swift (M) 1 | Kinderdijk 1 | 16.00 | i.o.o. | De Sprong, veld 1 | KNKV |
Swift (M) 2 | Kinderdijk 2 | 14.30 | 13.30 | De Sprong, veld 1 | KNKV |
Swift (M) 3 | Tjoba 3 | 14.00 | 13.00 | De Sprong, veld 2 | KNKV |
ONDO (M) 3 | Swift (M) 4 | 11.45 | 10.25 | De Brigge | Fiets |
Swift (M) 5 | Seolto 3 | 15.30 | 14.30 | De Sprong, veld 2 | Matthijs Page |
Swift (M) A1 | PKC/Hagero A3 | 12.30 | 11.30 | De Sprong, veld 1 | KNKV |
All-Ready A1 | Swift (M) A2 | 11.15 | 09.45 | Sportpark Bannink | De Back; Mesu; Telepary |
Blauw-Wit (K) B1 | Swift (M) B1 | 11.15 | 09.45 | Sportterrein De Weitjes | Pouwer; Timmerman; Mix |
Swift (M) C1 | BKC C1 | 13.00 | 12.00 | De Sprong, veld 2 | Matthijs Pouwer |
Swift (M) D2 | Stormvogels D1 | 11.45 | 11.15 | De Sprong, veld 2 | Bas Gunter |
Swift (M) E1 | Luctor E1 | 10.30 | 10.10 | De Sprong, veld 2 | Noortje Oosterhof |
Swift (M) E2 | Zaamslag E1 | 09.30 | 09.10 | De Sprong, veld 2 | Derek Hoogeboom |
Swift (M) F1 | Tjoba F1 | 10.30 | 10.10 | De Sprong, veld 1 | Gijs Gillissen |
Swift (M) F2 | BKC F2 | 10.30 | 10.10 | De Sprong, veld 1 | Elif Arpaci |
Swift (M) F3 | Tjoba F3 | 09.30 | 09.10 | De Sprong, veld 1 | Ricardo Desmedt |
Swift (M) F4 | Seolto F3 | 09.30 | 09.10 | De Sprong, veld 1 | Jouke Bintsma |
Wijzigingen | |||||
ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
Veerle Rona | D2 | ► | |||
Senna | E1 | ► | |||
► | |||||
Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||