Zaterdag 12 april 2014 | |||||
Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie | Vervoer/scheidsrechter |
Swift (M) 1 | Fortis 1 | 16.00 | i.o.o. | De Sprong | KNKV |
Swift (M) 2 | Telstar 2 | 14.30 | 13.30 | De Sprong | KNKV |
Swift (M) 3 | Nieuwerkerk 6 | 13.30 | 12.30 | De Sprong | KNKV |
TOP (A) 3 | Swift (M) 4 | 16.00 | 14.30 | Van Cittersweg Arnemuiden | Fiets |
TOGO 3 | Swift (M) 5 | 15.00 | 13.40 | Sportpark het Schenge | in onderling overleg |
Swift (M) A1 | Fortis A1 | 12.30 | 11.30 | De Sprong | KNKV |
Seolto B1 | Swift (M) B1 | 10.00 | 8.50 | Sportpark Bonedijke | Maljaars; Gillissen; Jobse |
Top D1 | Swift (M) D1 | 10.45 | 09.30 | Van Cittersweg Arnemuiden | Goudappel; Schreuder; Le Clerq |
Swift D2 | Luctor D1 | 11.00 | 10.30 | De Sprong | Eefje van den Berg |
Top E1 | Swift (M) E1 | 09.30 | 08.40 | Van Cittersweg Arnemuiden | Langevlede; Sanderse; Lievense |
Seolto E1 | Swift (M) E2 | 10.00 | 09.10 | Sportpark Bonedijke Olympiaweg Vlissingen | Elmiru; Wets de Swart; vd Ham |
Swift (M) F1 | TOP (A) F1 | 11.00 | 10.40 | De Sprong | Ineke Donk |
Swift (M) F4 | Ondo F4 | 10.00 | 09.40 | De Sprong | Elif Arpaci |
Swift (M) F2 | Top F2 | 11.00 | 10.40 | De Sprong | Aisja Zuidweg |
Swift (M) F3 | Fortis F4 | 10.00 | 09.40 | De Sprong | Anne Vogel |
Wijzigingen | |||||
ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
E1 | Senna | ► | |||
D2 | Linn | ► | |||
5 | Stefan, Sophie, Catharina, Verena | ► | Demi Koet, Youri Telepary, Debbie Balzan | ||
► | |||||
Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||