Zaterdag 7 mei | |||||
Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie | Vervoer/scheidsrechter |
Swift 1 | Tjoba 1 | 15:30 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
Swift 2 | KCC/SO natural 4 | 14:00 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
Swift 3 | Tjoba 2 | 12:30 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
ONDO 4 | Swift 4 | 13:15 | 12.00 | Sportpark De Brigge, SINT LAURENS | i.o.o. |
Swift A1 | Ventura Sport A1 | 11:00 | 10.00 | Veld 2 | KNKV |
Swift A2 | Luctor A1 | 11:30 | 10.30 | Veld 1 | Bas Gunter |
Swift B1 | Blauw Wit (K) B1 | 10:00 | 9.00 | Veld 1 | Remi Mesu |
Swift C1 | Vriendenschaar (H) C1 | 10:00 | 9.00 | Veld 2 | KNKV + reserve Paul vd Berg |
Fortis C2 | Swift C2 | 9:00 | 8.15 | Sportcomplex Diezestraat, OOST-SOUBURG | eigen gelegenheid |
KVK C2 | Swift C3 | Verplaatst naar 28 mei 9.00 uur | |||
TOGO D2 | Swift D1 | 12:00 | 10.30 | Sportpark Het Schenge, GOES | ouders van Kim, Carmen en Noa vd H. |
ONDO D2 | Swift D2 | 10:45 | 9.30 | Sportpark De Brigge, SINT LAURENS | ouders van Feline en Valerie |
Volharding E2 | Swift E3 | 10:30 | 9.15 | Sportveld Hogeweg, YERSEKE | ouders van Lois en Esmee |
Fortis F3 | Swift F1 | 9:00 | 8.15 | Sportcomplex Diezestraat, OOST-SOUBURG | ouders van Mouna en Miquel |
Wijzigingen | |||||
ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
► | |||||
► | |||||
► | |||||
Wedstrijdsecretariaten veld | |||||
S1, S2, S3, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 / pieter@kvswift.nl | |||
S4, S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
D, E, en F-ploegen | Angela Verduijn | 06-28445503 angelaverduijn@gmail.com | |||
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! | |||||
Wedstrijdformulieren inleveren voor zondag 12:00 uur bij Bart en Jacinta (Oude Koudekerkseweg 85). | |||||
Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
T-Tags | Ilse Schreuders of: | Cassinstraat 41 | 624396 | ||
Kees Blankenburgh | G. van der Veenstraat 24 | 614149 | |||
Categorieën: Wedstrijden