Dag | Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Gymzaal 1 | Gymzaal 2 |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17:00-17:30 | E1, E2, E3, E4 | |||
17:30-18:00 | D1, C1 | E1, E2, E3, E4 | F1, F2 | D2 | |
18:00-18:30 | D1, C1 | B2, C2 | F1, F2 | D2 | |
18:30-19:00 | B1, A1 | B2, C2 | |||
19:00-19:30 | B1, A1 | (1/3 hal) S3 | |||
19:30-20:00 | B3, S3 | ||||
20:00-20:30 | B3 | S1, S2 | ||||
20:30-22:00 | S1,S2 | ||||
Woensdag | 17:00-17:30 | D1, D2 | |||
17:30-18:00 | D1, D2 | ||||
18:00-18:30 | C1, C2 | E1, E2, E3, E4 | |||
18:30-19:00 | C1, C2 | E1, E2, E3, E4 | |||
19:00-19:30 | B1, A1 | B2, B3 | |||
19:30-20:00 | B1, A1 | B2, B3 | |||
20:00-21:00 | S1, S2 | Ondo | |||
21:00-22:00 | S1,S2 | S3, S4 | |||
Donderdag | 19:00-20:00 | Recreanten | |||
Vrijdag | 17:30-18:30 | Schotuur | |||
Zaterdag | 10:00-11:00 (1x in de twee weken) | Kangoeroes |
Foto’s Swift 1 – Kinderdijk 1
Foto’s door Mika van Belzen