datum / tijd | wedstrijd | aanwezig / vertrek | accomodatie | vervoer / zaalwacht | scheids |
23 dec. 14:10 | Swift (M) C2 – Volharding C1 | 13:10 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Zaalwacht Sam, Stijn | J (Joren) Gillissen |
23 dec. 13:10 | Swift (M) C3 – Zaamslag C1 | 12:10 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Zaalwacht Sam, Stijn | J (Joyce) de Priester – van Dullemen |
23 dec. 12:10 | Swift (M) D1 – TOP (A) D1 | 11:25 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Zaalwacht Eefje, Mireille | R (Remi) Mesu |
23 dec. 11:05 | Swift (M) D2 – KVK D1 | 10:20 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Zaalwacht Eefje, Mireille | G. (Gijs) van Keken |
23 dec. 10:00 | Swift (M) E1 – Tjoba E2 | 09:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 B | Zaalwacht ONDO | M. (Mireille) Davidse |
23 dec. 10:00 | Swift (M) E2 – TOGO E1 | 09:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 A | Zaalwacht ONDO | J (Jessica) Schipper |
wijzigingen | |||
ploeg | afwezig | invaller(s) | |
‣ | |||
‣ | |||
‣ |