Hierbij de wedstrijden van de Swiftteams voor Hemelvaart. Het gehele speelrooster – inclusief scheidsrechterrooster – vind je hier.

Afdeling 1         Afdeling 2
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:30 11 Fortis 1 Swift 1 10:00 11 Fortis 3 Fortwas
11:00 11 Fortis 2 Swift 2 10:30 12 Albatros 1 Swift 3
12:00 11 Swift 1 Fortis 2 11:30 12 Fortwas Albatros 1
12:30 11 Swift 2 Fortis 1 12:00 12 Swift 3 Fortis 3
13:30 11 Fortis 2 Fortis 1 13:00 11 Albatros 1 Fortis 3
14:00 11 Swift 1 Swift 2 13:30 12 Fortwas Swift 3
15:00 11 Nr.: 3 Nr.: 4 15:00 12 Nr.: 3 Nr.: 4
15:30 11 Nr.: 1 Nr.: 2 16:00 11 Nr.: 1 Nr.: 2
Afdeling 5         Afdeling A1  
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:00 14 TOP ONDO 10:30 16 Fortis A1 ONDO A1
10:30 14 Swift 4 Albatros 4 11:00 15 Swift A1 Avanti A1
11:30 13 ONDO Swift 4 11:30 15 Albatros A1 Fortis A1
13:00 14 TOP Swift 4 12:00 15 ONDO A1 Swift A1
14:00 14 ONDO Albatros 4 13:00 16 Avanti A1 Albatros A1
15:00 13 Albatros 4 TOP 13:30 15 Fortis A1 Swift A1
14:00 15 ONDO A1 Avanti A1
14:30 15 Swift A1 Albatros A1
15:00 15 Avanti A1 Fortis A1
15:30 15 Albatros A1 ONDO A1
Afdeling A4         Afdeling B2  
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:00 17 ONDO A3 Swift A2 10:00 19 Swift B ONDO B1
11:00 18 Seolto A2 Avanti A4 10:30 19 Luctor B1 Avanti B2
11:30 18 Albatros A4 ONDO A3 11:30 19 Albatros B1 Swift B
12:30 17 Swift A2 Seolto A2 12:00 19 ONDO B1 Luctor B1
13:00 18 Avanti A4 Albatros A4 12:30 19 Avanti B2 Albatros B1
13:30 18 ONDO A3 Seolto A2 13:00 19 Swift B Luctor B1
14:00 18 Swift A2 Avanti A4 13:30 20 ONDO B1 Avanti B2
15:00 17 Seolto A2 Albatros A4 14:30 18 Luctor B1 Albatros B1
15:30 17 Avanti A4 ONDO A3 15:30 19 Avanti B2 Swift B
16:00 17 Albatros A4 Swift A2 16:00 19 Albatros B1 ONDO B1
Afdeling C3         Afdeling D1  
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter Tijd Veld Wedstrijd
10:00 23 Albatros C3 ONDO C2 10:00 1 Avanti D1 DSO D
10:30 23 Swift C Avanti C4 10:30 1 Albatros D1 Avanti D2
11:00 24 TOP C Albatros C3 11:00 1 Swift D1 Avanti D1
11:30 24 ONDO C2 Swift C 12:00 1 DSO D Albatros D1
12:30 23 Avanti C4 TOP C 12:30 1 Avanti D2 Swift D1
13:00 24 Albatros C3 Swift C 13:00 1 Avanti D1 Albatros D1
14:00 23 ONDO C2 Avanti C4 14:00 1 DSO D Avanti D2
14:30 24 Swift C TOP C 14:30 1 Albatros D1 Swift D1
15:00 23 Avanti C4 Albatros C3 15:00 1 Avanti D2 Avanti D1
15:30 24 TOP C ONDO C2 15:30 1 Swift D1 DSO D
Afdeling D3         Afdeling E1  
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:00 3 Avanti D4 TOP D 10:00 4 Tjoba E TOGO E
10:30 3 Albatros D4 Fortis D2 10:30 5 Avanti E1 Swift E1
11:00 2 Swift D2 Avanti D4 11:30 4 TOGO E Avanti E1
11:30 2 TOP D Albatros D4 12:00 4 Swift E1 Tjoba E
12:30 3 Fortis D2 Swift D2 13:00 3 Avanti E1 Tjoba E
13:30 2 Avanti D4 Albatros D4 13:30 4 TOGO E Swift E1
14:00 3 TOP D Fortis D2 15:30 4 Nr.: 3 Nr.: 4
15:00 3 Albatros D4 Swift D2 16:00 4 Nr.: 1 Nr.: 2
15:30 2 Fortis D2 Avanti D4
16:00 2 Swift D2 TOP D
Afdeling E4         Afdeling F1  
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:00 6 Albatros E3 ONDO E 10:00 7 BKC F1 Avanti F1
11:00 6 Swift E2 Seolto E 10:30 7 Albatros F1 Fortis F1
11:30 6 Stormvogels E Albatros E3 11:00 7 Swift F1 BKC F1
12:30 6 ONDO E Swift E2 12:00 7 Avanti F1 Albatros F1
13:00 6 Seolto E Stormvogels E 12:30 7 Fortis F1 Swift F1
13:30 6 Albatros E3 Swift E2 13:00 7 BKC F1 Albatros F1
14:30 6 ONDO E Seolto E 14:00 7 Avanti F1 Fortis F1
15:00 6 Swift E2 Stormvogels E 14:30 7 Albatros F1 Swift F1
15:30 6 Seolto E Albatros E3 15:00 7 Fortis F1 BKC F1
16:00 6 Stormvogels E ONDO E 15:30 7 Swift F1 Avanti F1
Afdeling F2         Afdeling F3
Tijd Veld Wedstrijd Tijd Veld Wedstrijd
10:00 8 Tjoba F Swift F2 10:00 9 Fortis F2 Swift F3
10:30 8 Avanti F2 Seolto F 10:30 9 Ondo F2 BKC F2
11:00 8 Ondo F1 DSO F 11:00 9 Albatros F2 Fortis F2
11:30 8 Tjoba F Avanti F2 11:30 9 Swift F3 Ondo F2
12:00 8 Ondo F1 Swift F2 12:00 9 BKC F2 Albatros F2
12:30 8 DSO F Seolto F 12:30 9 Fortis F2 Ondo F2
13:00 8 Tjoba F Ondo F1 13:30 9 Swift F3 BKC F2
13:30 8 DSO F Avanti F2 14:00 9 Ondo F2 Albatros F2
14:30 8 Seolto F Swift F2 14:30 9 BKC F2 Fortis F2
15:00 8 Tjoba F DSO F 15:00 9 Albatros F2 Swift F3
15:30 8 Seolto F Ondo F1
16:00 8 Swift F2 Avanti F2
Afdeling F4  
Tijd Veld Wedstrijd
10:00 10 Albatros F4 Swift F4
10:30 10 Stormvogels F Albatros F3
11:00 10 TOP F Luctor F
11:30 10 Albatros F4 Stormvogels F
12:30 10 TOP F Swift F4
13:00 10 Luctor F Albatros F3
13:30 10 Albatros F4 TOP F
14:00 10 Luctor F Stormvogels F
14:30 10 Albatros F3 Swift F4
15:00 10 Albatros F4 Luctor F
15:30 10 Albatros F3 TOP F
16:00 10 Swift F4 Stormvogels F

 

Categorieën: TC