Maandag | ||||||
Veld | Tijd | Team | Veld | Tijd | Team | |
1 | 17.30 – 18.30 uur | D1, D2, F1, F2 | 2 | 17.30 – 18.30 uur | E’s | |
1 | 18.30 – 19.30 uur | C1, B1 | 2 | 18.30 – 19.30 uur | C2, B2 | |
1 | 19.00 – 20.00 uur | C1, B1 | 2 | 19.30 – 20.30 uur | B3, A1 | |
1 | 20.00 – 22.00 uur | S1, S2 | 2 | 20.30 – 22.00 uur | S3 | |
Woensdag | ||||||
Veld | Tijd | Team | Veld | Tijd | Team | |
1 | 17.30 – 18.30 uur | E’s | 2 | 17.30 – 18.30 uur | D1, D2 | |
1 | 18.30 – 19.30 uur | A1, B1 | 2 | 18.30 – 19.30 uur | B2, C1 | |
1 | 19.00 – 20.00 uur | A1, B1 | 2 | 19.00 – 20.00 uur | B3 | |
1 | 20.00 – 20.30 uur | S1, S2, S3 | 2 | 19.30 – 20.30 uur | C2 | |
1 | 20.30 – 22.00 uur | S1, S2 | 2 | 20.30 – 22.00 uur | S3, S4 | |
Donderdag | ||||||
Veld | Tijd | Team | ||||
1 | 19.30 – 20.30 uur | Recreanten |
Categorieën: TC