Datum | Vertrek/ aanwezig | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter/ Vervoer |
Do 17-aug | ioo | 19:15 | Floriant 2 | Swift 2 | ioo |
Do 17-aug | ioo | 20:30 | Floriant 1 | Swift 1 | ioo |
Za 19-aug | ioo | 14:30 | Swift 2 | VEO 2 | Thijs Soeting |
Za 19-aug | ioo | 16:00 | Swift 1 | VEO 1 | Bart Peene en collega |
Wo 23-aug | ioo | 19:30 | Fortis 2 | Swift 2 | ioo |
Wo 23-aug | ioo | 20:45 | Fortis 1 | Swift 1 | ioo |
Weekend 25-27-aug | ioo | Toernooi | Velocitas | Swift 1-2 | ioo |
Weekend 25-27-aug | 10:00 | Toernooi | Salamandres | Swift A1-B1-B2 | ioo |
Di 29-aug | ioo | 20:15 | Seolto 2 | Swift 3 | ioo |
Wo 30-aug | 17:00 | 17:30 | Swift E3 | Fortis E3 | Simone Kant |
Wo 30-aug | 17:00 | 17:30 | Swift C3 | Fortis C3 | Jord Bezemer |
Wo 30-aug | ioo | 20:00 | Swift 4 | Tjoba 4 | Hans Soeting |
Wo 30-aug | ioo | 20:00 | Swift 1 | Swift 2 | Martijn de Bel |
Za 2-sep | nnb | Ondo F2 | Swift F2 | ioo | |
Za 2-sep | nnb | Ondo F1 | Swift F1 | ioo | |
Za 2-sep | nnb | Ondo E2 | Swift E2 | ioo | |
Za 2-sep | nnb | Ondo E1 | Swift E1 | ioo | |
Za 2-sep | nnb | Ondo D2 | Swift D2 | fietsen met 1 ouder | |
Za 2-sep | nnb | Ondo D1 | Swift D1 | fietsen met 1 ouder | |
Za 2-sep | nnb | Ondo C2 | Swift C2 | fietsen | |
Za 2-sep | nnb | Ondo C1 | Swift C1 | fietsen | |
Za 2-sep | nnb | Ondo B1 | Swift B1 | fietsen | |
Za 2-sep | nnb | Ondo A1 | Swift A1 | fietsen | |
Za 2-sep | ioo | nnb | Ondo 4 | Swift 4 | ioo |
Za 2-sep | ioo | nnb | Ondo 3 | Swift 3 | ioo |
Za 2-sep | ioo | nnb | nnb | Swift 2 | ioo |
Za 2-sep | ioo | nnb | nnb | Swift 1 | ioo |
Di 5-sep | 18:00 | 19:00 | Seolto B1 | Swift B2 | ioo |
Do 7-sep | 17:00 | 18:00 | Togo D2 | Swift D3 | ioo |
Do 7-sep | 17:00 | 18:00 | Togo D1 | Swift D1 | ioo |
Do 7-sep | 18:00 | 19:00 | Togo C1 | Swift C1 | ioo |
Categorieën: TC