datum | wedstrijd | uitslag | |
02-12-2023 | Swift (M) E3 – Stormvogels (W) E2 | 20 – 5 (2 – 0) | meer |
02-12-2023 | Swift (M) E2 – Volharding E1 | 11 – 5 | meer |
02-12-2023 | Swift (M) E1 – TOP (A) E1 | 9 – 14 (8 – 5) | meer |
02-12-2023 | Swift (M) D1 – ONDO (M) D1 | 8 – 9 | meer |
02-12-2023 | Atlas D1 – Swift (M) D3 | 5 – 7 | meer |
02-12-2023 | BKC C1 – Swift (M) C3 | 1 – 10 | meer |
02-12-2023 | TOP (A) D2 – Swift (M) D2 | 12 – 7 | meer |
02-12-2023 | Swift (M) C1 – KCC/CK Kozijnen C1 | 13 – 4 | meer |
02-12-2023 | Swift (M) B2 – TOP (A) B2 | 2 – 19 | meer |
02-12-2023 | Swift (M) B1 – KOAG B1 | 10 – 10 | meer |
02-12-2023 | Nieuwerkerk 3 – Swift (M) 3 | 14 – 13 | meer |
02-12-2023 | Fortis 3 – Swift (M) 2 | 15 – 14 | meer |
02-12-2023 | Swift (M) A1 – Tjoba A1 | 12 – 14 | meer |
02-12-2023 | GKV/Enomics 1 – Swift (M) 1 | 25 – 22 | meer |
Categorieën: Wedstrijden