datum | wedstrijd | uitslag | |
18-11-2023 | Swift (M) F1 – TOP (A) F1 | 9 – 14 (1 – 2) | meer |
18-11-2023 | Swift (M) E3 – Tjoba E4 | 17 – 5 (1 – 2) | meer |
18-11-2023 | Swift (M) E2 – Blauw Wit (K) E2 | 15 – 6 (3 – 0) | meer |
18-11-2023 | TOP (A) F3 – Swift (M) F2 | 5 – 6 | meer |
18-11-2023 | Luctor C2 – Swift (M) C2 | 2 – 10 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) C1 – ONDO (M) C1 | 9 – 8 | meer |
18-11-2023 | Volharding D1 – Swift (M) D3 | 21 – 1 | meer |
18-11-2023 | Fortis D1 – Swift (M) D1 | 14 – 5 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) B1 – ONDO (M) B1 | 5 – 15 | meer |
18-11-2023 | Luctor B1 – Swift (M) B2 | 19 – 3 | meer |
18-11-2023 | ONDO (M) D2 – Swift (M) D2 | 15 – 10 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) A1 – Oranje Wit (D) A2 | 14 – 12 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) 4 – TOGO 3 | 12 – 8 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) 3 – Fortis 4 | 16 – 15 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) 2 – DVS ’69 2 | 24 – 12 | meer |
18-11-2023 | Swift (M) 1 – KVS/Groeneveld Keukens 1 | 24 – 22 | meer |
Categorieën: Wedstrijden