Datum | Vertrek/ aanwezig | Aanvang | Thuis | Uit | Scheids/Vervoer | Zaalwacht/Locatie |
11-nov-23 | 8:15 | 9:00 | Fortis E3 | Swift (M) E2 | Plantinga, Streng | De Belt |
11-nov-23 | 8:15 | 9:00 | Blauw Wit (K) F1 | Swift (M) F1 | Van Belzen, Filius | Omnium |
11-nov-23 | 9:15 | 10:00 | Fortis E1 | Swift (M) E1 | Meerburg, Dik | De Belt |
11-nov-23 | 8:30 | 11:00 | RWA A1 | Swift (M) A1 | Van Ginkel, Le Clercq, Marinissen | Rhoon |
11-nov-23 | 10:15 | 11:10 | Seolto D1 | Swift (M) D1 | Jobse, De Hond, Van den Berg | Baskensburg |
11-nov-23 | 10:30 | 12:45 | Oranje Wit (D) B2 | Swift (M) B1 | Elst, Oele, Van Langevelde | Oranje Withal |
11-nov-23 | 9:15 | 11:05 | Scheldevogels C2 | Swift (M) C3 | Meeuwse, Meulstee, Hollaers | Tuinwijk |
11-nov-23 | ioo | 16:40 | KOAG 3 | Swift (M) 2 | ioo | KWC-hal |
11-nov-23 | ioo | 20:00 | DeetosSnel/QLS 1 | Swift (M) 1 | ioo | DeetosSnel-hal |
11-nov-23 | 8:30 | 9:00 | ONDO (M) E3 | Swift (M) E3 | De Sprong | |
11-nov-23 | 8:45 | 9:00 | Swift (M) F2 | Fortis F2 | ! hal 2 ! Joyce | ONDO |
11-nov-23 | 9:15 | 10:00 | Swift (M) D3 | Luctor D1 | Tijmen | Amber E, Esmee L |
11-nov-23 | 10:00 | 11:00 | Swift (M) B2 | Tjoba B2 | Remi | Amber E, Esmee L |
11-nov-23 | ioo | 15:30 | ONDO (M) 4 | Swift (M) 4 | ! hal 2 ! | De Sprong |
18-nov-23 | 8:30 | 9:00 | TOP (A) F3 | Swift (M) F2 | Van Pelt, Streng | De Blikken |
18-nov-23 | 8:15 | 10:00 | Luctor C2 | Swift (M) C2 | Muller, Broekmeulen, Bolat | Vliegende Vaart |
18-nov-23 | 10:00 | 11:00 | Fortis D1 | Swift (M) D1 | fietsen met ouder vanaf brug | De Belt |
18-nov-23 | 9:45 | 11:00 | Volharding D1 | Swift (M) D3 | Latumeten, Razouq, Van der Hiele | Reimerswaalhal |
18-nov-23 | 10:30 | 12:05 | Luctor B1 | Swift (M) B2 | Stawny, Ruissen, Verbunt | Vliegende Vaart |
18-nov-23 | 8:30 | 9:00 | Swift (M) E2 | Blauw Wit (K) E2 | Eefje | Eefje, Vera |
18-nov-23 | 8:30 | 9:00 | Swift (M) E3 | Tjoba E4 | Simone | Eefje, Vera |
18-nov-23 | 8:45 | 9:00 | Swift (M) F1 | TOP (A) F1 | Erik | Eefje, Vera |
18-nov-23 | 9:05 | 10:05 | Swift (M) C1 | ONDO (M) C1 | KNKV (back-up Stijn) | Robbert Jan, Ivo |
18-nov-23 | 10:05 | 11:05 | Swift (M) B1 | ONDO (M) B1 | KNKV (back-up Sam) | Robbert Jan, Ivo |
18-nov-23 | 11:25 | 12:10 | ONDO (M) D2 | Swift (M) D2 | De Sprong | |
18-nov-23 | 13:25 | 14:25 | Swift (M) A1 | Oranje Wit (D) A2 | KNKV (back-up Inger) | Maks, Gijs |
18-nov-23 | ioo | 15:35 | Swift (M) 4 | TOGO 3 | KNKV (back-up Davin) | Maks, Gijs |
18-nov-23 | ioo | 16:50 | Swift (M) 3 | Fortis 4 | KNKV (back-up Ingmar) | Harm, Justin |
18-nov-23 | ioo | 18:05 | Swift (M) 2 | DVS ’69 2 | KNKV | Harm, Justin |
18-nov-23 | ioo | 19:40 | Swift (M) 1 | KVS/Groeneveld 1 | KNKV (Jury: Hans, Ingmar, Sander) | filmen: Jente, Lucas E; dweilen: Rik, Sep |
Categorieën: Wedstrijden