datum | wedstrijd | uitslag | |
21-09-2023 | DeetosSnel/QLS 4 – Swift (M) 4 | 18 – 16 | meer |
23-09-2023 | Fortis F1 – Swift (M) F2 | 9 – 7 (3 – 0) | meer |
23-09-2023 | ONDO (M) D2 – Swift (M) D1 | 8 – 7 | meer |
23-09-2023 | TOP (A) D2 – Swift (M) D2 | 8 – 7 | meer |
23-09-2023 | Swift (M) E3 – TOGO E2 | 7 – 5 (0 – 0) | meer |
23-09-2023 | TOGO F1 – Swift (M) F1 | 4 – 10 (2 – 3) | meer |
23-09-2023 | Zaamslag D1 – Swift (M) D3 | 7 – 4 | meer |
23-09-2023 | Swift (M) C3 – Atlas C1 | 0 – 8 | meer |
23-09-2023 | Fortis B1 – Swift (M) B1 | 11 – 9 | meer |
23-09-2023 | KCR C1 – Swift (M) C1 | 6 – 5 | meer |
23-09-2023 | Swift (M) E1 – Tjoba E1 | 13 – 6 (2 – 1) | meer |
23-09-2023 | Swift (M) 4 – ONDO (M) 3 | 9 – 18 | meer |
23-09-2023 | Swift (M) A1 – TOGO A1 | 13 – 18 | meer |
23-09-2023 | Tilburg 2 – Swift (M) 2 | 14 – 13 | meer |
23-09-2023 | Swift (M) 3 – TOP (A) 4 | 23 – 13 | meer |
23-09-2023 | Tilburg 1 – Swift (M) 1 | 9 – 16 | meer |
Categorieën: Wedstrijden