datum | wedstrijd | uitslag | |
08-10-2022 | TOP (A) F1 – Swift (M) F1 | 11 – 9 (3 – 4) | meer |
08-10-2022 | Stormvogels (W) D1 – Swift (M) D3 | 9 – 8 | meer |
08-10-2022 | Luctor E1 – Swift (M) E1 | 1 – 3 (0 – 2) | meer |
08-10-2022 | ONDO (M) C1 – Swift (M) C1 | 5 – 5 | meer |
08-10-2022 | Swift (M) D1 – Fortis D1 | 4 – 11 | meer |
08-10-2022 | TOGO D2 – Swift (M) D2 | 6 – 1 | meer |
08-10-2022 | Sporting Delta B2 – Swift (M) B1 | 5 – 7 | meer |
08-10-2022 | Swift (M) E2 – Fortis E2 | 5 – 6 (0 – 3) | meer |
08-10-2022 | Swift (M) B2 – Luctor B1 | 8 – 0 | meer |
08-10-2022 | KVK C2 – Swift (M) C3 | 5 – 8 | meer |
08-10-2022 | Luctor A1 – Swift (M) A1 | 10 – 10 | meer |
08-10-2022 | Swift (M) 4 – Vitesse (Ba) 5 | 20 – 16 | meer |
08-10-2022 | Swift (M) 5 – Zaamslag 2 | 8 – 11 | meer |
08-10-2022 | TOP (A) 3 – Swift (M) 2 | 15 – 8 | meer |
08-10-2022 | ONDO (G) 1 – Swift (M) 1 | 11 – 16 | meer |
Categorieën: Wedstrijden