datum | wedstrijd | uitslag | |
28-09-2022 | Fortis C1 – Swift (M) C1 | 9 – 11 | meer |
29-09-2022 | TOGO C1 – Swift (M) C3 | 3 – 3 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) E1 – KVK E2 | 5 – 7 (1 – 1) | meer |
01-10-2022 | Tjoba E2 – Swift (M) E2 | 5 – 6 (3 – 2) | meer |
01-10-2022 | Swift (M) D2 – BKC D1 | 2 – 3 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) F1 – Stormvogels (W) F1 | 7 – 5 (0 – 2) | meer |
01-10-2022 | Swift (M) D3 – Fortis D3 | 10 – 1 | meer |
01-10-2022 | Tjoba D1 – Swift (M) D1 | 16 – 2 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) C2 – TOP (A) C2 | 4 – 5 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) C1 – Fortis C1 | 2 – 2 | meer |
01-10-2022 | Juliana 3 – Swift (M) 4 | 7 – 12 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) C3 – BKC C1 | 8 – 1 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) B1 – Oranje Wit (D) B2 | 11 – 10 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) 3 – TOGO 2 | 16 – 8 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) 2 – KOAG 2 | 16 – 11 | meer |
01-10-2022 | Swift (M) 1 – KOAG 1 | 15 – 16 | meer |
Categorieën: Wedstrijden