datum | wedstrijd | uitslag | |
09-03-2022 | Swift (M) D2 – Fortis D3 | 7 – 9 | meer |
12-03-2022 | Seolto D1 – Swift (M) D1 | 3 – 7 | meer |
12-03-2022 | Swift (M) C2 – Fortis C2 | 7 – 3 | meer |
12-03-2022 | Seolto B1 – Swift (M) B1 | 6 – 19 | meer |
12-03-2022 | Swift (M) 3 – Seolto 2 | 23 – 15 | meer |
12-03-2022 | Swift (M) C1 – Keep Fit ’70 C1 | 5 – 8 | meer |
12-03-2022 | Swift (M) 4 – ONDO (M) 4 | 21 – 17 | meer |
12-03-2022 | TOP (A) D2 – Swift (M) D2 | 3 – 8 | meer |
12-03-2022 | BKC A1 – Swift (M) A2 | meer | |
12-03-2022 | ONDO (M) A1 – Swift (M) A1 | 25 – 10 | meer |
12-03-2022 | Fortis 3 – Swift (M) 2 | 17 – 23 | meer |
Categorieën: Wedstrijden