datum / tijd | wedstrijd | aanwezig / vertrek | accomodatie | vervoer / zaalwacht | scheids |
12 feb. 20:00 | KCR 1 – Swift (M) 1 | De Wissel, Ridderkerk, Zaal Veld 1 | M S (Marijn) de Groot | ||
12 feb. 16:45 | KCR 3 – Swift (M) 2 | De Wissel, Ridderkerk, Zaal Veld 1 | P B M B (Ben) Christiaans | ||
12 feb. 14:20 | ONDO (M) 3 – Swift (M) 3 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | H (Harry) Koppejan | ||
12 feb. 15:30 | Swift (M) 4 – Keep Fit ’70 2 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | |||
12 feb. 16:40 | Swift (M) 5 – Tjoba 5 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | J (Jacco) van den Bosse | ||
12 feb. 15:00 | TOGO A2 – Swift (M) A2 | 13:45 | Omnium, Goes, Zaal Hal 1 | de Bruin, Mylene, van Heemst | |
12 feb. 12:10 | Swift (M) B1 – ONDO (M) B1 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | |||
12 feb. 11:15 | Seolto C2 – Swift (M) C2 | 10:00 | Baskensburg, Vlissingen, Zaal Hal 1 | Fietsen (met een ouder extra) | A. (Anouk) van Tatenhove |
12 feb. 11:10 | Swift (M) D2 – Luctor D1 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | M. (Mika) van Belzen | ||
12 feb. 10:10 | Swift (M) D3 – Luctor D3 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | G. (Gijs) van Keken | ||
12 feb. 09:00 | Swift (M) E2 – Volharding E1 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 4k | A M (Anne) Vogel | ||
12 feb. 09:00 | Swift (M) E3 – Stormvogels (W) E2 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Opleiding | ||
12 feb. 09:00 | Swift (M) F1 – TOP (A) F1 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | S. (Senna) Stoltink |
wijzigingen | |||
ploeg | afwezig | invaller(s) | |
‣ | |||
‣ | |||
‣ |