datum | wedstrijd | uitslag | |
19-02-2022 | Swift (M) E1 – Fortis E1 | 14 – 15 (3 – 2) | meer |
19-02-2022 | Swift (M) E3 – BKC E2 | 9 – 2 (4 – 4) | meer |
19-02-2022 | Swift (M) D2 – KVK D2 | 6 – 1 | meer |
19-02-2022 | Blauw Wit (K) A2 – Swift (M) A2 | meer | |
19-02-2022 | Luctor C1 – Swift (M) C1 | 6 – 7 | meer |
19-02-2022 | TOP (A) C2 – Swift (M) C2 | 5 – 5 | meer |
19-02-2022 | Swift (M) B1 – Seolto B1 | 14 – 6 | meer |
19-02-2022 | ONDO (M) 4 – Swift (M) 4 | 13 – 24 | meer |
19-02-2022 | Seolto 2 – Swift (M) 3 | 19 – 19 | meer |
19-02-2022 | Swift (M) 5 – TOP (A) 5 | 22 – 12 | meer |
19-02-2022 | Swift (M) 2 – Fortis 3 | 15 – 14 | meer |
19-02-2022 | Swift (M) 1 – Vriendenschaar (H) 1 | 20 – 18 | meer |
Categorieën: Wedstrijden