Poule HKB
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 182 | 119 | 63 | 0 |
2 | GG/IJskoud de Beste 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 150 | 127 | 23 | 0 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 178 | 129 | 49 | 0 |
4 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 144 | 133 | 11 | 0 |
5 | Sporting Delta 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 118 | 144 | -26 | 0 |
6 | Fiks 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 142 | 152 | -10 | 0 |
7 | Swift (M) 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 128 | 175 | -47 | 0 |
8 | SKF 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 173 | -63 | 0 |
Poule R1F
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen 4 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 155 | 115 | 40 | 0 |
2 | HKC (Ha) 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 153 | 88 | 65 | 0 |
3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 140 | 105 | 35 | 0 |
4 | Excelsior (D) 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 134 | 113 | 21 | 0 |
5 | Swift (M) 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 110 | 129 | -19 | 0 |
6 | TOP (A) 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 114 | 122 | -8 | 0 |
7 | PKC/Vertom 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 93 | 151 | -58 | 0 |
8 | Albatros 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 159 | -76 | 0 |
Poule R3W
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (A) 4 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 131 | 62 | 69 | 0 |
2 | Swift (M) 3 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 115 | 103 | 12 | 0 |
3 | DVS ’69 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 134 | 100 | 34 | 0 |
4 | Juliana 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 109 | 113 | -4 | 0 |
5 | ONDO (M) 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 80 | 103 | -23 | 0 |
6 | PKC/Vertom 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 79 | 114 | -35 | 0 |
7 | Seolto 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 102 | 131 | -29 | 0 |
8 | Fortis 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 106 | 130 | -24 | 0 |
Poule R4O
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (M) 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 104 | 60 | 44 | 0 |
2 | Atlas 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 96 | 63 | 33 | 0 |
3 | ONDO (M) 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 79 | 60 | 19 | 0 |
4 | TOGO 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 76 | 81 | -5 | 0 |
5 | Luctor 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 55 | 88 | -33 | 0 |
6 | Good Luck 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 65 | 100 | -35 | 0 |
7 | Blauw Wit (K) 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60 | 83 | -23 | 0 |
Poule S-108
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seolto 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 79 | 37 | 42 | 0 |
2 | TOP (A) 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 44 | 40 | 4 | 0 |
3 | Atlas 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 54 | -11 | 0 |
4 | Fortis 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 49 | -16 | 0 |
5 | Tjoba 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 56 | 58 | -2 | 0 |
6 | Swift (M) 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 53 | 70 | -17 | 0 |
Poule A-079
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjoba A2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 79 | 65 | 14 | 0 |
2 | Swift (M) A1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 80 | 65 | 15 | 0 |
3 | Blauw Wit (K) A1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 | 77 | -5 | 0 |
4 | KVK A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 76 | -24 | 0 |
Poule A-080
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (A) A2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 101 | 44 | 57 | 0 |
2 | KVK A2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 96 | 51 | 45 | 0 |
3 | TOGO A2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 69 | 67 | 2 | 0 |
4 | Blauw Wit (K) A2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 67 | 65 | 2 | 0 |
5 | Stormvogels (W) A1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 48 | 73 | -25 | 0 |
6 | Swift (M) A2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 33 | 64 | -31 | 0 |
7 | BKC A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 88 | -50 | 0 |
Poule B2H
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) B1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 97 | 42 | 55 | 0 |
2 | Swift (M) B1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 69 | 55 | 14 | 2 |
3 | Seolto B1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 51 | 70 | -19 | 0 |
4 | Tilburg B1 | 6 | -1 | 0 | 5 | 1 | 45 | 95 | -50 | 2 |
Poule C-099
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (M) C1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 76 | 16 | 60 | 0 |
2 | BKC C1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 40 | -16 | 0 |
3 | Luctor C1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 | 0 |
4 | Tjoba C2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Poule C-100
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis C2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0 |
2 | Swift (M) C2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 |
3 | ONDO (M) C1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 | 30 | -4 | 0 |
4 | Seolto C2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Poule D-112
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (A) D1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 78 | 32 | 46 | 0 |
2 | Fortis D1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 43 | 37 | 6 | 0 |
3 | Swift (M) D1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 47 | -11 | 0 |
4 | Seolto D1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 35 | 76 | -41 | 0 |
Poule D-116
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjoba D2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 69 | 12 | 57 | 0 |
2 | Blauw Wit (K) D1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 | 0 |
3 | BKC D1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 41 | -26 | 0 |
4 | Swift (M) D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 57 | -41 | 0 |
Poule D-114
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis D3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 46 | 21 | 25 | 0 |
2 | Luctor D1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 |
3 | Swift (M) D2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30 | 41 | -11 | 0 |
4 | KVK D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Poule E-164
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (M) E3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 |
2 | BKC E1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 |
3 | Tjoba E2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0 |
4 | Stormvogels (W) E1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
5 | Blauw Wit (K) E2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
6 | Zaamslag E1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 |
7 | Luctor E1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Poule E-161
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volharding E1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0 |
2 | TOP (A) E3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 73 | 35 | 38 | 0 |
3 | KVK E2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 58 | 42 | 16 | 0 |
4 | Blauw Wit (K) E1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0 |
5 | Swift (M) E2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 43 | -17 | 0 |
6 | ONDO (M) E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 | 39 | -11 | 0 |
7 | Fortis E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 61 | -53 | 0 |
Poule E-160
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (M) E1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 83 | 22 | 61 | 0 |
2 | TOP (A) E4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 61 | 38 | 23 | 0 |
3 | Fortis E3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 60 | -35 | 0 |
4 | Seolto E1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 68 | -49 | 0 |
Poule F-073
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten in mindering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (A) F1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 74 | 59 | 15 | 0 |
2 | Tjoba F1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 70 | 46 | 24 | 0 |
3 | Swift (M) F1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 43 | -14 | 0 |
4 | TOGO F1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36 | 61 | -25 | 0 |