datum wedstrijd uitslag
23-06-2021 TOP (A) C2 – Swift (M) C2 9 – 6 meer
24-06-2021 Zaamslag E1 – Swift (M) E3 3 – 11 (2 – 1) meer
24-06-2021 Swift (M) A2 – Stormvogels (W) A1 21 – 9 meer
26-06-2021 Swift (M) F1 – TOP (A) F1 10 – 12 (2 – 3) meer
26-06-2021 Swift (M) E2 – ONDO (M) E2 2 – 5 (1 – 3) meer
26-06-2021 BKC E1 – Swift (M) E3 1 – 1 (2 – 6) meer
26-06-2021 Luctor D1 – Swift (M) D2 14 – 4 meer
26-06-2021 Fortis C1 – Swift (M) C1 11 – 1 meer
26-06-2021 Swift (M) D3 – Stormvogels (W) D1 7 – 13 meer
26-06-2021 Swift (M) D1 – TOP (A) D2 6 – 7 meer
26-06-2021 Fortis B1 – Swift (M) B1 22 – 11 meer
26-06-2021 Swift (M) A1 – Fortis A2 21 – 5 meer
Categorieën: Wedstrijden