datum | wedstrijd | uitslag | |
06-10-2020 | Swift (M) E1 – Fortis E3 | 8 – 9 (3 – 5) | meer |
06-10-2020 | Swift (M) D3 – TOGO D1 | 1 – 9 | meer |
06-10-2020 | Swift (M) E4 – Blauw Wit (K) E1 | 3 – 4 (3 – 2) | meer |
10-10-2020 | Fortis D2 – Swift (M) D2 | 1 – 6 | meer |
10-10-2020 | Fortis C1 – Swift (M) C1 | 3 – 14 | meer |
10-10-2020 | KVK D3 – Swift (M) D3 | 3 – 2 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) E3 – Fortis E6 | 8 – 1 (2 – 5) | meer |
10-10-2020 | Fortis E5 – Swift (M) E4 | 11 – 0 (6 – 3) | meer |
10-10-2020 | Fortis D1 – Swift (M) D1 | 3 – 8 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) F1 – Luctor F1 | 9 – 8 (3 – 2) | meer |
10-10-2020 | Luctor E2 – Swift (M) E2 | 1 – 6 (1 – 5) | meer |
10-10-2020 | Swift (M) E1 – Seolto E1 | 3 – 4 (3 – 2) | meer |
10-10-2020 | Swift (M) A3 – Luctor A1 | 7 – 6 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) B1 – TOP (A) B2 | 7 – 8 | meer |
10-10-2020 | Seolto 2 – Swift (M) 3 | 14 – 12 | meer |
10-10-2020 | KVK A1 – Swift (M) A2 | 9 – 9 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) A1 – Fortis A1 | 9 – 9 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) C2 – TOGO C1 | 6 – 1 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) 4 – Blauw Wit (K) 4 | 10 – 14 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) 2 – Fortis 2 | 9 – 18 | meer |
10-10-2020 | Swift (M) 1 – Sporting Delta 1 | 20 – 19 | meer |
Categorieën: Wedstrijden