datum | wedstrijd | uitslag | |
10-09-2020 | KVK D1 – Swift (M) D2 | 7 – 2 | meer |
12-09-2020 | ONDO (M) D2 – Swift (M) D1 | 1 – 13 | meer |
12-09-2020 | TOP (A) E3 – Swift (M) E3 | 0 – 9 (2 – 1) | meer |
12-09-2020 | KVK E2 – Swift (M) E2 | 0 – 4 (1 – 2) | meer |
12-09-2020 | Tjoba C2 – Swift (M) C2 | 2 – 4 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) E1 – TOP (A) E2 | 5 – 7 (0 – 2) | meer |
12-09-2020 | Swift (M) D2 – TOP (A) D3 | 15 – 2 | meer |
12-09-2020 | KVK B2 – Swift (M) B1 | 1 – 9 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) E4 – Zaamslag E1 | 11 – 1 (3 – 1) | meer |
12-09-2020 | Swift (M) D3 – Fortis D3 | 7 – 2 | meer |
12-09-2020 | Blauw Wit (K) A1 – Swift (M) A2 | 14 – 8 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) 3 – ADO 3 | 13 – 14 | meer |
12-09-2020 | DeetosSnel C2 – Swift (M) C1 | 7 – 6 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) A1 – Oranje Wit (D) A2 | 23 – 9 | meer |
12-09-2020 | Stormvogels (W) 2 – Swift (M) 4 | 12 – 8 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) 2 – Kinderdijk 2 | 15 – 17 | meer |
12-09-2020 | Swift (M) 1 – Fiks 1 | 17 – 21 | meer |
Categorieën: Wedstrijden