datum | wedstrijd | uitslag | |
07-03-2020 | Swift (M) E4 – TOP (A) E6 | 9 – 4 (4 – 3) | meer |
07-03-2020 | Swift (M) E1 – TOP (A) E4 | 7 – 26 (4 – 4) | meer |
07-03-2020 | Tjoba E3 – Swift (M) E2 | 25 – 3 (3 – 7) | meer |
07-03-2020 | Atlas E2 – Swift (M) E5 | 1 – 12 (4 – 0) | meer |
07-03-2020 | TOP (A) E5 – Swift (M) E3 | 12 – 1 (4 – 1) | meer |
07-03-2020 | TOGO C1 – Swift (M) C1 | 5 – 10 | meer |
07-03-2020 | BKC D1 – Swift (M) D2 | 8 – 2 | meer |
07-03-2020 | Tjoba D1 – Swift (M) D1 | 14 – 1 | meer |
07-03-2020 | Maassluis A1 – Swift (M) A1 | 27 – 19 | meer |
07-03-2020 | Swift (M) 4 – Sporting Delta 4 | 13 – 14 | meer |
07-03-2020 | Fortis 4 – Swift (M) 3 | 15 – 25 | meer |
07-03-2020 | Fortis 3 – Swift (M) 2 | 13 – 27 | meer |
07-03-2020 | Vriendenschaar (H) 1 – Swift (M) 1 | 18 – 23 | meer |
Categorieën: Wedstrijden