datum wedstrijd uitslag
01-02-2020 Swift (M) F2 – ONDO (M) F3 4 – 11 (4 – 5) meer
01-02-2020 Swift (M) E3 – Fortis E6 10 – 13 (3 – 2) meer
01-02-2020 KVK F1 – Swift (M) F1 5 – 8 (2 – 5) meer
01-02-2020 Fortis E7 – Swift (M) E4 3 – 13 (4 – 4) meer
01-02-2020 Luctor E2 – Swift (M) E2 4 – 5 (4 – 3) meer
01-02-2020 BKC E2 – Swift (M) E5 0 – 17 (2 – 1) meer
01-02-2020 KVK/Volharding A1 – Swift (M) A2 13 – 13 meer
01-02-2020 Fortis B3 – Swift (M) B2 3 – 20 meer
01-02-2020 KVK 2 – Swift (M) 4 12 – 17 meer
01-02-2020 Swift (M) D2 – BKC D1 1 – 10 meer
01-02-2020 Vriendenschaar (H) A1 – Swift (M) A1 17 – 16 meer
01-02-2020 Swift (M) C2 – TOP (A) C3 8 – 4 meer
01-02-2020 Swift (M) C1 – KCR C2 6 – 4 meer
01-02-2020 Swift (M) 3 – Tjoba 3 16 – 22 meer
01-02-2020 Swift (M) 2 – DSO (K) 2 19 – 10 meer
01-02-2020 Swift (M) 1 – Valto 1 34 – 27 meer
Categorieën: Wedstrijden