datum | wedstrijd | uitslag | |
11-01-2020 | Swift (M) E4 – ONDO (M) E5 | 3 – 2 (5 – 2) | meer |
11-01-2020 | Atlas F1 – Swift (M) F2 | 9 – 4 (1 – 2) | meer |
11-01-2020 | Luctor E3 – Swift (M) E5 | 5 – 2 (3 – 4) | meer |
11-01-2020 | TOGO E1 – Swift (M) E2 | 7 – 7 (2 – 2) | meer |
11-01-2020 | Tjoba E4 – Swift (M) E3 | 7 – 8 (2 – 3) | meer |
11-01-2020 | Swift (M) E1 – Seolto E1 | 13 – 3 (1 – 2) | meer |
11-01-2020 | Swift (M) B1 – Volharding B1 | 12 – 5 | meer |
11-01-2020 | Stormvogels (W) D1 – Swift (M) D2 | 6 – 3 | meer |
11-01-2020 | ONDO (M) C1 – Swift (M) C1 | 6 – 4 | meer |
11-01-2020 | KOAG A1 – Swift (M) A1 | 13 – 17 | meer |
11-01-2020 | ONDO (M) 3 – Swift (M) 3 | 17 – 15 | meer |
11-01-2020 | TOP (A) 3 – Swift (M) 2 | 16 – 12 | meer |
11-01-2020 | KVS/Maritiem 1 – Swift (M) 1 | 25 – 22 | meer |
Categorieën: Wedstrijden