datum / tijd | wedstrijd | aanwezig / vertrek | accomodatie | vervoer / zaalwacht | scheids |
21 dec. 19:50 | Swift (M) A2 – KVK/Volharding A1 | 18:50 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Stefan Franke / Hellen Haverkamp | Benjamin vd Vrie |
21 dec. 18:45 | Swift (M) B1 – Tjoba B2 | 17:45 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Remi Mesu / Mireille de Bel | I (Ivo) de Hond |
21 dec. 17:40 | Swift (M) B2 – Fortis B3 | 16:40 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Remi Mesu / Rona Kasse | I (Ingmar) van Leerzem |
21 dec. 16:35 | Swift (M) D1 – Tjoba D1 | 15:45 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Han de Ridder / Amber Elst | I. (Inger) den Boer |
21 dec. 15:30 | Swift (M) D2 – Fortis D2 | 14:45 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Han de Ridder / Amber Elst | M. (Maks) Goudappel |
21 dec. 09:00 | Swift (M) E2 – Tjoba E3 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 4k | G. (Gijs) van Keken | |
21 dec. 10:00 | Swift (M) E3 – Atlas E1 | 09:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | I.N.J. (Irene) de Willigen | |
21 dec. 09:30 | BKC E2 – Swift (M) E5 | 08:15 | Scheldeveste, Breskens, Zaal Veld 1 | Salawane,Osterthun |
wijzigingen | |||
ploeg | afwezig | invaller(s) | |
E5 | Morrison | ‣ | |
A2 | Romy | ‣ | |
‣ |