datum | wedstrijd | uitslag | |
21-12-2019 | Swift (M) E2 – Tjoba E3 | 5 – 24 (3 – 3) | meer |
21-12-2019 | Swift (M) E3 – Atlas E1 | 7 – 4 (5 – 3) | meer |
21-12-2019 | Swift (M) D2 – Fortis D2 | 3 – 8 | meer |
21-12-2019 | Swift (M) D1 – Tjoba D1 | 1 – 14 | meer |
21-12-2019 | Swift (M) B1 – Tjoba B2 | 10 – 9 | meer |
21-12-2019 | Swift (M) A2 – KVK/Volharding A1 | 7 – 12 | meer |
Categorieën: Wedstrijden