datum wedstrijd uitslag
07-09-2019 Swift (M) F1 – TOGO F1 10 – 2 (7 – 3) meer
07-09-2019 Swift (M) E1 – Fortis E2 6 – 5 (3 – 1) meer
07-09-2019 ONDO (M) E4 – Swift (M) E2 4 – 3 (8 – 5) meer
07-09-2019 Stormvogels (W) B1 – Swift (M) B2 8 – 5 meer
07-09-2019 Stormvogels (W) E3 – Swift (M) E3 12 – 0 (2 – 3) meer
07-09-2019 ONDO (M) C1 – Swift (M) C1 12 – 9 meer
07-09-2019 Swift (M) D1 – BKC D1 4 – 1 meer
07-09-2019 Swift (M) B1 – Volharding B1 9 – 5 meer
07-09-2019 Tjoba C1 – Swift (M) C2 11 – 1 meer
07-09-2019 Vriendenschaar (H) A1 – Swift (M) A1 16 – 11 meer
07-09-2019 Kinderdijk 2 – Swift (M) 2 14 – 14 meer
07-09-2019 GG/IJskoud de Beste 1 – Swift (M) 1 20 – 12 meer
07-09-2019 Swift (M) 3 – ONDO (M) 3 10 – 11 meer
Categorieën: Wedstrijden