datum wedstrijd uitslag
09-03-2019 Swift (M) E1 – Stormvogels (W) E1 22 – 6 (5 – 3) meer
09-03-2019 Swift (M) F2 – TOP (A) F5 12 – 2 (2 – 5) meer
09-03-2019 Swift (M) F1 – Tjoba F1 9 – 12 (3 – 4) meer
09-03-2019 BKC C1 – Swift (M) C2 6 – 5 meer
09-03-2019 Fortis D3 – Swift (M) D3 6 – 14 meer
09-03-2019 ADO A1 – Swift (M) A1 15 – 21 meer
09-03-2019 Luctor B2 – Swift (M) B2 11 – 6 meer
09-03-2019 Keep Fit ’70 2 – Swift (M) 3 17 – 20 meer
09-03-2019 Vriendenschaar (B) B1 – Swift (M) B1 11 – 11 meer
09-03-2019 Swift (M) A2 – DSO (K) A1 6 – 15 meer
09-03-2019 Achilles (Hg) 2 – Swift (M) 2 16 – 18 meer
09-03-2019 Achilles (Hg) 1 – Swift (M) 1 27 – 36 meer
Categorieën: Wedstrijden