Poule: OKB
SKF 7 -10 12
Fiks 7 -10 3
Nieuwerkerk 7 -9 8
Unitas 7 -6 17
Valto 7 -6 -5
Swift 7 -6 -12
KVS 7 -5 -2
Sporting Trogon 7 -4 -21
Poule: R1G
Fiks 2 7 -14 53
Die Haghe 3 7 -10 27
PKC 4 7 -10 -4
Swift 2 7 -5 -5
Oranje Wit 3 7 -5 -7
Sporting Trigon 2 7 -5 -12
DES 2 7 -4 -18
Sporting Delta 3 7 -3 -34
Poule: R4R
Swift 3 7 -14 54
TOGO 2 7 -12 29
Stormvogels 2 7 -8 -1
ONDO 4 7 -7 -4
KVK 2 7 -6 -1
Luctor 2 7 -6 -4
Blauw Wit 2 7 -3 -27
Good Luck 2 7 0 -46
Poule: S-004
Keep Fit’70 3 5 -10 15
TOP 4 5 -6 5
TOGO 4 6 -5 -2
Swift 4 6 -1 -18
Poule: A2L
Albatros A2 7 -12 46
TOP A2 7 -12 23
Tjoba A1 7 -9 21
DVS’69 A1 7 -8 14
TOGO A1 7 -6 -16
Swift A1 7 -6 -19
Luctor A1 7 -3 -24
Focus A1 7 0 -45
Poule: B-042
Swift B 6 -11 22
Zaamslag B1 6 -7 11
Fortis B3 6 -6 -1
Blauw Wit B1 6 0 -32
Poule: C2I
ADO C1 6 -9 16
Swift C1 6 -9 10
Tjoba C1 6 -6 1
KCC C2 0 0 0
KCR C2 0 0 0
Oranje Wit C2 0 0 0
ONDO C1 6 0 -27
Poule: C-060
Swift C2 6 -10 13
TOGO C2 6 -6 -6
Volharding C1 6 -5 -1
Fortis C2 6 -3 -6
Poule: C-095
Swift C3 6 -11 9
ONDO C3 6 -7 2
Luctor C1 6 -4 -3
Blauw Wit C1 6 -2 -8
Poule: D-088
TOGO D1 6 -12 50
Swift D1 6 -8 32
Volharding D1 6 -3 -30
Tjoba D2 6 -1 -52
Poule: D-141
Swift D2 6 -11 33
TOGO D2 6 -9 20
KVK D3 6 -4 -16
Stormvogels D1 6 0 -37
Poule: D-120
BKC D1 6 -12 26
Luctor D1 6 -7 15
Fortis D2 6 -5 24
Swift D3 6 0 -65
Poule: E-080
Fortis E3 6 -11 35
TOP E5 6 -7 2
Swift E1 6 -3 -16
Seolto E3 6 -3 -21
Poule: E-062
Fortis E2 6 -9 21
Swift E2 6 -8 14
Tjoba E2 6 -7 22
TOP E3 6 0 -57
Poule: E-183
Fortis E5 5 -8 10
Swift E3 5 -7 7
ONDO E3 5 -5 5
KVK E1 5 -4 0
Stormvogels E1 5 -4 -7
Seolto E4 5 -2 -15
BKC E3 0 0 0
Poule: F-026
TOP F1 6 -12 63
Volharding F1 6 -6 31
Seolto F1 6 -6 -17
Swift F1 6 0 -77

Categorieën: TC