Afdeling 1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
11:00 1 Seolto 1 Albatros 1 Marco van der Meule
12:00 1 Swift 1 Albatros 2 Fortis
12:30 1 Albatros 1 Swift 1 Marco van der Meule
13:00 1 Albatros 2 Seolto 1 Thijs Soeting
14:00 1 Swift 1 Seolto 1 Albatros
14:30 1 Albatros 1 Albatros 2 Job Koetje
15:00 1 Nr.: 3 Nr.: 4 Douwe Oostinga
15:30 1 Nr.: 1 Nr.: 2 Job Koetje
Afdeling 2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 1 Fortis Luctor 1 Joren Gillissen
10:30 1 Albatros 3 Team Gillissen Job Koetje
11:30 1 Swift 2 Fortis Luctor
12:00 2 Luctor 1 Albatros 3 Albatros
12:30 2 Team Gillissen Swift 2 Fortis
13:30 1 Fortis Albatros 3 Luctor
14:00 2 Luctor 1 Team Gillissen Derek Hoogenboom
14:30 2 Albatros 3 Swift 2 Marco van der Meule
15:00 2 Team Gillissen Fortis Fortis
15:30 2 Swift 2 Luctor 1 Albatros
Afdeling 3
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 2 Albatros 4 Luctor 2 Volharding
11:00 2 Oud Goud Albatros 5 Luctor
11:30 2 Volharding Albatros 4 Job Koetje
12:00 3 Luctor 2 Oud Goud Oud Goud
12:30 3 Albatros 5 Volharding Fortis
13:00 2 Albatros 4 Oud Goud Volharding
13:30 2 Luctor 2 Albatros 5 Fortis
15:00 3 Oud Goud Volharding Luctor
15:30 3 Albatros 5 Albatros 4 Marco van der Meule
16:00 2 Volharding Luctor 2 Oud Goud

 

 

Afdeling A1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 3 Tjoba A1 Luctor A Pepijn Koppejan
10:30 3 Seolto A1 Albatros A1 Tjoba
11:00 4 Fortis A1 TOGO A Luctor
11:30 3 Luctor A Seolto A1 Fortis
12:00 4 Albatros A1 Fortis A1 TOGO
12:30 4 TOGO A Tjoba A1 Albatros
13:30 3 Seolto A1 Fortis A1 Luctor
14:00 3 Albatros A1 TOGO A Fortis
14:30 3 Fortis A1 Tjoba A1 Tjoba
15:00 4 TOGO A Luctor A Pepijn Koppejan
15:30 4 Tjoba A1 Seolto A1 TOGO
16:00 3 Luctor A Albatros A1 Albatros

 

Afdeling

A2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 4 Fortis A2 TOP A Thijs Soeting
10:30 4 Albatros A2 Tjoba A2 TOP
11:30 4 Swift A Fortis A2 Tjoba
12:30 5 TOP A Albatros A2 Fortis
13:00 4 Tjoba A2 Swift A Albatros
13:30 4 Fortis A2 Albatros A2 TOP
14:00 4 TOP A Tjoba A2 Douwe Oostinga
14:30 4 Albatros A2 Swift A Fortis
15:00 5 Tjoba A2 Fortis A2 Albatros
16:00 4 Swift A TOP A Tjoba
Afdeling B1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 5 Seolto B1 Swift B1 Quinto Fracke
10:30 5 Albatros B1 Fortis B1 Dylan Gillissen
11:00 5 ONDO B1 Albatros B2 Fortis
11:30 5 Swift B1 Albatros B1 Sander Meertens
12:00 5 Fortis B1 ONDO B1 Albatros
13:00 5 Albatros B2 Seolto B1 Sjoerd Sanderse
13:30 5 Albatros B1 ONDO B1 Fortis
14:00 5 Fortis B1 Albatros B2 Albatros
14:30 5 ONDO B1 Seolto B1 Albatros
15:00 6 Albatros B2 Swift B1 Sander Meertens
15:30 5 Seolto B1 Albatros B1 Quinto Francke
16:00 5 Swift B1 Fortis B1 Albatros

 

 

Afdeling B2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 6 Albatros B3 Swift B2 Tjoba
10:30 6 Tjoba B Luctor B Bram Roest
11:00 6 Seolto B2 Albatros B3 Luctor
11:30 6 Swift B2 Tjoba B Albatros
12:00 6 Luctor B Seolto B2 Tjoba
13:00 6 Albatros B3 Tjoba B Bram Roest
13:30 6 Swift B2 Luctor B Albatros
14:00 6 Tjoba B Seolto B2 Pepijn Koppejan
14:30 6 Luctor B Albatros B3 Seolto
15:30 6 Seolto B2 Swift B2 Luctor

 

Afdeling

B3
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 7 Albatros B4 ONDO B2 Albatros
10:30 7 Fortis B2 Albatros B5 Madelief Pouwer
11:00 7 TOP B Albatros B4 Fortis
12:00 7 ONDO B2 Fortis B2 TOP
12:30 7 Albatros B5 TOP B Albatros
13:30 7 Albatros B4 Fortis B2 Seolto
14:00 7 ONDO B2 Albatros B5 Benjamin van de Vrie
15:00 7 Fortis B2 TOP B TOP
15:30 7 Albatros B5 Albatros B4 Seolto
16:00 6 TOP B ONDO B2 Albatros

 

Afdeling

C1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:30 8 Luctor C1 Albatros C1 TOGO
11:30 8 Fortis C1 TOGO C1 Luctor
12:30 8 Albatros C1 Fortis C1 Fortis
13:00 8 TOGO C1 Luctor C1 Albatros
13:30 8 Fortis C1 Luctor C1 TOGO
14:00 8 Albatros C1 TOGO C1 Luctor
15:30 8 Nr.: 2 Nr.: 1 Fortis
16:00 8 Nr.: 4 Nr.: 3 Remi Mesu

 

 

Afdeling C2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 8 Albatros C2 Seolto C TOP
10:30 9 Albatros C3 Tjoba C Lisa Jobse
11:00 8 TOP C Albatros C2 Albatros
11:30 8 Seolto C Albatros C3 Seolto
12:00 8 Tjoba C TOP C Albatros
13:30 9 Albatros C2 Albatros C3 Remi Mesu
14:00 9 Seolto C Tjoba C Seolto
14:30 8 Albatros C3 TOP C Albatros
15:30 9 Tjoba C Albatros C2 Albatros
16:00 8 TOP C Seolto C Albatros
Afdeling C3
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 9 Fortis C2 Swift C1 Stormvogels
11:00 9 TOGO C2 Stormvogels C Luctor
11:30 9 Luctor C2 Fortis C2 Stormvogels
12:00 9 Swift C1 TOGO C2 Fortis
12:30 9 Stormvogels C Luctor C2 Tjoba
13:00 9 Fortis C2 TOGO C2 Luctor
14:00 10 Swift C1 Stormvogels C TOGO
14:30 9 TOGO C2 Luctor C2 Fortis
15:00 8 Stormvogels C Fortis C2 Tjoba
16:00 9 Luctor C2 Swift C1 TOGO
Afdeling C4
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 10 ONDO C BKC C Fortis
10:30 10 Volharding c Fortis C3 BKC
11:00 10 Swift C2 ONDO C Wouter Harthoorn
11:30 10 BKC C Volharding c Volharding
12:30 10 Fortis C3 Swift C2 Wouter Harthoorn
13:00 10 ONDO C Volharding c Swift
13:30 10 BKC C Fortis C3 Fortis
14:30 10 Volharding c Swift C2 Fortis
15:00 9 Fortis C3 ONDO C Volharding
16:00 10 Swift C2 BKC C BKC

 

 

Afdeling D1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 11 Fortis D1 Albatros D2 Remi Mesu
10:30 11 Seolto D1 Albatros D1 Fortis
11:00 11 Swift D1 Fortis D1 Albatros
11:30 11 Albatros D2 Seolto D1 Seolto
12:30 11 Albatros D1 Swift D1 Seolto
13:00 11 Fortis D1 Seolto D1 Fortis
13:30 11 Albatros D2 Albatros D1 Albatros
14:00 11 Seolto D1 Swift D1 Albatros
15:00 11 Albatros D1 Fortis D1 Soerd Sanderse
15:30 11 Swift D1 Albatros D2 Albatros
Afdeling D2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:30 12 Swift D2 Seolto D2 Albatros
11:00 12 Luctor D1 TOP D1 Elvera Wattel
11:30 12 Albatros D3 Swift D2 Luctor
12:00 12 Seolto D2 Luctor D1 TOP
13:00 12 TOP D1 Albatros D3 Pieter Goudappel
13:30 12 Swift D2 Luctor D1 Sander Meertens
14:00 12 Seolto D2 TOP D1 Albatros
14:30 12 Luctor D1 Albatros D3 TOP
15:30 12 TOP D1 Swift D2 Albatros
16:00 12 Albatros D3 Seolto D2 Luctor

 

Afdeling

D3
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 13 ONDO D1 TOP D2 Albatros
10:30 13 Albatros D4 Fortis D2 Luctor
11:00 13 Luctor D2 ONDO D1 Fortis
12:00 13 TOP D2 Albatros D4 Pieter Geschiere
12:30 13 Fortis D2 Luctor D2 TOP
13:00 13 ONDO D1 Albatros D4 Luctor
13:30 13 TOP D2 Fortis D2 Albatros
14:30 13 Albatros D4 Luctor D2 Pieter Geschiere
15:00 13 Fortis D2 ONDO D1 TOP
16:00 13 Luctor D2 TOP D2 Fortis

 

 

Afdeling D4
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 14 Swift D3 BKC D Emergo
10:30 14 Emergo D Fortis D3 BKC
11:00 14 Tjoba D Volharding D Emergo
11:30 14 BKC D Emergo D BKC
12:00 14 Fortis D3 Tjoba D Fortis
12:30 14 Volharding D Swift D3 Tjoba
13:30 14 Emergo D Tjoba D Volharding
14:00 14 Fortis D3 Volharding D Tjoba
14:30 14 Tjoba D Swift D3 Volharding
15:00 14 Volharding D BKC D Fortis
15:30 14 Swift D3 Emergo D Swift
16:00 14 BKC D Fortis D3 Swift

 

Afdeling

E1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 15 Seolto E1 Fortis E1 Pieter Geschiere
10:30 15 Albatros E2 ONDO E1 Fortis
11:00 15 Swift E1 Albatros E1 Pieter Geschiere
11:30 15 Fortis E1 Albatros E2 Stijn Gillissen
12:00 15 ONDO E1 Swift E1 Albatros
13:00 15 Albatros E1 Seolto E1 Albatros
13:30 15 Albatros E2 Swift E1 Stefan Harthoorn
14:00 15 ONDO E1 Albatros E1 Thijs Soeting
14:30 15 Swift E1 Seolto E1 Albatros
15:00 15 Albatros E1 Fortis E1 Stefan Harthoorn
15:30 15 Seolto E1 Albatros E2 Fortis
16:00 15 Fortis E1 ONDO E1 Albatros
Afdeling E2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:30 16 Albatros E3 Emergo E1 Stefan Harthoorn
11:00 16 Swift E2 Seolto E2 Martin van Langevelde
11:30 16 Fortis E2 Albatros E3 Stefan Harthoorn
12:00 16 Emergo E1 Swift E2 Fortis
12:30 16 Seolto E2 Fortis E2 Albatros
13:30 16 Albatros E3 Swift E2 Albatros
14:00 16 Emergo E1 Seolto E2 RobbertJan Adriaanse
14:30 16 Swift E2 Fortis E2 Fortis
15:00 16 Seolto E2 Albatros E3 Rogier Huibregtse
16:00 16 Fortis E2 Emergo E1 Albatros

 

 

Afdeling E3
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 17 BKC E1 Albatros E5 ONDO
10:30 17 Tjoba E1 TOP E ONDO
11:00 17 Albatros E4 ONDO E2 BKC
11:30 17 Albatros E5 Tjoba E1 TOP
12:00 17 TOP E Albatros E4 Albatros
12:30 17 ONDO E2 BKC E1 Tjoba
13:00 17 Tjoba E1 Albatros E4 BKC
14:00 17 TOP E ONDO E2 Albatros
14:30 17 Albatros E4 BKC E1 Albatros
15:00 17 ONDO E2 Albatros E5 TOP
15:30 17 BKC E1 Tjoba E1 Albatros
16:00 17 Albatros E5 TOP E Tjoba
Afdeling E4
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 18 Tjoba E2 Stormvogels E BKC
10:30 18 Emergo E2 BKC E2 BKC
11:00 18 Albatros E6 Fortis E3 Stormvogels
11:30 18 Stormvogels E Emergo E2 Stormvogels
12:00 18 BKC E2 Albatros E6 Emergo
12:30 18 Fortis E3 Tjoba E2 Maks Goudappel
13:00 18 Emergo E2 Albatros E6 Gijs van Keken
13:30 18 BKC E2 Fortis E3 Albatros
14:30 18 Albatros E6 Tjoba E2 Fortis
15:00 18 Fortis E3 Stormvogels E Tjoba
15:30 18 Tjoba E2 Emergo E2 Fortis
16:00 18 Stormvogels E BKC E2 Tjoba
Afdeling F1
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:30 19 Albatros F2 Luctor F TOP
11:00 19 Fortis F Albatros F1 Luctor
11:30 19 TOP F Albatros F2 Fortis
12:00 19 Luctor F Fortis F Albatros
13:00 19 Albatros F1 TOP F Albatros
13:30 19 Albatros F2 Fortis F TOP
14:00 19 Luctor F Albatros F1 Luctor
14:30 19 Fortis F TOP F Fortis
15:00 19 Albatros F1 Albatros F2 Albatros
15:30 19 TOP F Luctor F Albatros

 

 

Afdeling F2
Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
10:00 20 Swift F Tjoba F Rogier Huibregtse
10:30 20 Albatros F4 Seolto F Tjoba
11:00 20 Fortis F2 Albatros F3 Tjoba
11:30 20 Tjoba F Albatros F4 Swift
12:00 20 Seolto F Fortis F2 Rogier Huibregtse
12:30 20 Albatros F3 Swift F Aisja Zuidweg
13:00 20 Albatros F4 Fortis F2 Albatros
13:30 20 Seolto F Albatros F3 Albatros
14:00 20 Fortis F2 Swift F Davin Thielen
14:30 20 Albatros F3 Tjoba F Albatros
15:00 20 Swift F Albatros F4 Albatros
15:30 20 Tjoba F Seolto F Swift

 

Categorieën: Bestuur