| Meervogels 1 | Swift (M) 1 | 18 | 15 |
| Meervogels 2 | Swift (M) 2 | 23 | 14 |
| Swift (M) A1 | ELKV/ZvnbrgA1 | 9 | 9 |
| ADO B1 | Swift (M) B1 | 8 | 14 |
| Luctor B1 | Swift (M) B2 | 7 | 6 |
| Luctor C1 | Swift (M) C1 | 7 | 5 |
| Swift (M) C2 | TOGO C3 | 4 | 2 |
| BKC D1 | Swift (M) D2 | 2 | 3 |
| Fortis D3 | Swift (M) D1 | 0 | 15 |
| Swift (M) D3 | TOGO D2 | 3 | 7 |
| Swift (M) E1 | Volharding E1 | 4 | 4 |
| TOP (A) E2 | Swift (M) E2 | 20 | 3 |
| BKC E2 | Swift (M) E3 | 1 | 2 |
| TOP (A) F4 | Swift (M) F1 | 3 | 7 |
Categorieën: Wedstrijden