| Swift (M) 1 | KVS/Maritiem 1 | 22 | 24 |
| Swift (M) 2 | KCC/SO natural 4 | 14 | 17 |
| Swift (M) 3 | TOP (A) 4 | 8 | 9 |
| Tjoba A2 | Swift (M) A1 | 15 | 14 |
| Swift (M) B2 | ONDO (M) B2 | 4 | 6 |
| Swift (M) C1 | ONDO (M) C2 | 14 | 0 |
| Fortis C3 | Swift (M) C2 | 3 | 6 |
| Swift (M) D2 | KVK D2 | 2 | 1 |
| Swift (M) D1 | Zaamslag D1 | 6 | 4 |
| Swift (M) D3 | Luctor D2 | 2 | 6 |
| Fortis E3 | Swift (M) E1 | 3 | 8 |
| Swift (M) E2 | Emergo E1 | 4 | 12 |
| Swift (M) E3 | Volharding E2 | 2 | 6 |
| Swift (M) B1 | Movado B1 | 20 | 4 |
Categorieën: Wedstrijden