| Zaterdag 9 april | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie | Vervoer/scheidsrechter |
| Swift E3 | ONDO E5 | 9:00 | 8.30 | Veld 1 | Ivo Mix |
| Swift F1 | Blauw Wit (K) F1 | 9:00 | 8.30 | Veld 1 | Annelies Donk |
| Seolto B2 | Swift B1 | 9:15 | 8.15 | Sportpark Bonedijke, VLISSINGEN | Van de Dries, Zanting, le Clerq |
| TOGO E1 | Swift E1 | 9:15 | 8.15 | Sportpark Het Schenge, GOES | ouders van Isabella en Aram |
| Swift D1 | TOP D2 | 10:00 | 9.00 | Veld 2 | Gijs Gillisen |
| Swift D2 | Seolto D2 | 10:00 | 9.00 | Veld 1 | Noortje Oosterhoff |
| BKC E2 | Swift E4 | 10:00 | 8.30 | Sportpark Baersande, BRESKENS | ouders van Sven en Meike |
| KCR C1 | Swift C1 | 10:15 | 8.00 | Sportpark Sportlaan, RIDDERKERK | Scheuders, Lievense, Goudappel |
| Seolto C2 | Swift C3 | 10:45 | 9.45 | Sportpark Bonedijke, VLISSINGEN | Coremans, Raucamp, Dingemanse |
| Swift A1 | ONDO A1 | 11:00 | 10.00 | Veld 2 | KNKV |
| Swift 4 | TOP 4 | 11:00 | 10.00 | Veld 1 |
Martijn van Langevelde |
| Volharding E2 | Swift E2 | 12:00 | 10.45 | Sportveld Hogeweg, YERSEKE | ouders van Jaap en Timo |
| Swift 3 | ONDO 2 | 12:30 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
| Swift 2 | Tempo 2 | 14:00 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
| KCR A4 | Swift A2 | 14:30 | 12.15 | Sportpark Sportlaan, RIDDERKERK | Jobse, Daems, de Back |
| Swift 1 | Tempo 1 | 15:30 | i.o.o. | Veld 2 | KNKV |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| B1 | ► | Danique (C2) | |||
| C3 | Meike, Nina | ► | Stijn (C2), Luuk (C2) en Sil (C2) | ||
| ► | |||||
| Wedstrijdsecretariaten veld | |||||
| S1, S2, S3, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 / pieter@kvswift.nl | |||
| S4, S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Angela Verduijn | 06-28445503 angelaverduijn@gmail.com | |||
| Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! | |||||
| Wedstrijdformulieren inleveren voor zondag 12:00 uur bij Bart en Jacinta (Oude Koudekerkseweg 85). | |||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: | Cassinstraat 41 | 624396 | ||
| Kees Blankenburgh | G. van der Veenstraat 24 | 614149 | |||
Categorieën: Wedstrijden