OKD Weds Gew Gel Verl Punten Voor Tegen Strafpunten
1 Tempo 1 7 6 0 1 12 166 112 0
2 GKV/Enomics 1 7 5 1 1 11 141 124 0
3 Sporting Trigon 1 7 5 0 2 10 118 109 0
4 Nieuwerkerk 1 7 4 2 1 10 127 116 0
5 Swift (M) 1 7 3 0 4 6 108 110 0
6 De Meervogels 1 7 2 1 4 5 111 141 0
7 Tjoba 1 7 1 0 6 2 101 129 0
8 Excelsior (D) 1 7 0 0 7 0 91 122 0
R1G
1 KVS/Maritiem 3 7 7 0 0 14 161 80 0
2 KCC 4 7 5 1 1 11 111 104 0
3 De Meervogels 2 7 4 0 3 8 115 111 0
4 Swift (M) 2 7 3 1 3 7 100 110 0
5 Excelsior (D) 2 7 3 1 3 7 94 83 0
6 Sporting Trigon 2 7 2 0 5 4 90 110 0
7 Tempo 2 7 2 0 5 4 99 126 0
8 Korbis 2 7 0 1 6 1 83 129 0
R2D
1 Fortis 2 7 6 0 1 12 133 94 0
2 Tjoba 2 7 5 0 2 10 129 110 0
3 WION 3 7 4 1 2 9 102 90 0
4 Albatros 3 7 3 1 3 6 107 116 1
5 ONDO (M) 2 7 2 1 4 5 96 102 0
6 Oranje Wit (D) 4 7 2 1 4 5 86 103 0
7 IJsselvogels 3 7 2 0 5 4 100 118 0
8 Swift (M) 3 7 2 0 5 4 92 112 0
R5H
1 TOP (A) 4 5 4 0 1 8 59 34 0
2 ONDO (M) 4 5 3 1 1 7 67 55 0
3 Blauw Wit (K) 3 5 3 0 2 6 52 45 0
4 Swift (M) 4 5 2 1 2 5 50 49 0
5 Fortis 7 5 1 0 4 2 39 55 0
6 Zaamslag 2 5 1 0 4 2 34 63 0
A1H
1 Vriendenschaar (H) A1 6 5 0 1 10 85 46 0
2 Tilburg A1 6 5 0 1 10 96 72 0
3 HKC (Ha) A1 6 4 0 2 8 87 63 0
4 ONDO (M) A1 6 3 0 3 6 97 64 0
5 Swift (M) A1 6 2 1 3 5 71 85 0
6 GKV/Enomics A2 6 1 1 4 3 45 94 0
7 Ventura Sport A1 6 0 0 6 0 41 98 0
A3E
1 Seolto A1 6 6 0 0 12 57 35 0
2 Fortis A2 6 5 0 1 10 75 46 0
3 Stormvogels (W) A1 6 4 0 2 8 74 48 0
4 Atlas A1 6 3 0 3 6 55 48 0
5 Swift (M) A2 6 2 0 4 4 55 68 0
6 Luctor A1 6 1 0 5 2 32 64 0
7 ONDO (M) A2 6 0 0 6 0 42 81 0
B4F
1 Blauw Wit (K) B1 5 4 0 1 8 52 15 0
2 Swift (M) B1 5 3 1 1 7 33 26 0
3 KVK B1 5 3 1 1 7 26 20 0
4 BKC B1 5 3 0 2 6 30 25 0
5 Seolto B2 5 1 0 4 2 21 44 0
6 Volharding B1 5 0 0 5 0 8 40 0
C1M
1 Swift (M) C1 6 5 0 1 10 67 42 0
2 TOP (A) C1 6 4 0 2 8 73 52 0
3 Fortis C1 6 3 0 3 6 41 47 0
4 Albatros C1 6 0 0 6 0 34 74 0
C3E
1 Tjoba C1 6 6 0 0 12 68 21 0
2 Seolto C1 6 5 0 1 10 51 20 0
3 KVK C1 6 4 0 2 8 38 44 0
4 ONDO (M) C1 6 3 0 3 6 38 44 0
5 Swift (M) C2 6 2 0 4 4 25 42 0
6 Luctor C1 6 1 0 5 2 30 51 0
7 Luctor C2 6 0 0 6 0 17 45 0
C5G
1 KVK C3 6 4 0 2 8 34 22 0
2 ONDO (M) C2 6 4 0 2 8 23 18 0
3 TOGO C1 6 3 0 3 6 27 29 0
4 Swift (M) C3 6 1 0 5 2 5 20 0
D2G
1 BKC D1 6 5 1 0 11 51 30 0
2 Swift (M) D1 6 4 0 2 8 23 22 0
3 Luctor D1 6 1 2 3 4 24 30 0
4 Volharding D1 6 0 1 5 1 14 30 0
D3L
1 ONDO (M) D2 5 4 0 1 8 41 5 0
2 Stormvogels (W) D1 5 4 0 1 8 25 15 0
3 TOGO D3 5 3 0 2 6 32 19 0
4 Zaamslag D1 5 3 0 2 6 13 17 0
5 Swift (M) D2 5 1 0 4 2 19 20 0
6 Luctor D2 5 0 0 5 0 7 61 0
E2T
1 TOP (A) E3 6 6 0 0 12 92 12 0
2 ONDO (M) E2 6 4 0 2 8 48 26 0
3 Swift (M) E1 6 2 0 4 4 24 64 0
4 TOGO E1 6 0 0 6 0 15 77 0
E2U
1 ONDO (M) E3 6 5 1 0 11 96 25 0
2 TOP (A) E4 6 4 1 1 9 83 22 0
3 Tjoba E3 6 1 1 4 3 15 69 0
4 Swift (M) E2 6 0 1 5 1 4 82 0
E3R
1 Fortis E4 6 6 0 0 12 53 9 0
2 KVK E2 6 4 0 2 8 18 12 0
3 Tjoba E4 6 1 1 4 3 12 32 0
4 Swift (M) E3 6 0 1 5 1 10 40 0
E3T
1 TOP (A) E7 6 5 1 0 11 33 5 0
2 Stormvogels (W) E1 6 4 2 0 10 27 4 0
3 BKC E2 6 4 1 1 9 41 7 0
4 Fortis E5 6 3 0 3 6 21 23 0
5 Swift (M) E4 6 2 0 4 4 8 27 0
6 Luctor E3 6 1 0 5 2 5 38 0
7 Seolto E4 6 0 0 6 0 0 31 0

Categorieën: TC