| Nr. | Tijd | Aanw./vertrek | Wedstrijd | Accommodatie | Scheids/vervoer |
| 2163 | 16:00 | i.o.o. | TOP 1 – Swift 1 | Sportcomplex Van Cittersweg / Arnemuiden | in onderling overleg |
| 6139 | 14:00 | i.o.o. | PKC/SWKGroep 4 – Swift 2 | Sportpark Oostpolder / Papendrecht | in onderling overleg |
| 6145 | 13:00 | 10:45 | Ventura Sport 3 – Swift 3 | Sportcomplex Sportlaan / Strijen | in onderling overleg |
| 12154 | 11:30 | 10:30 | Swift 5 – Luctor 2 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Swift 5 |
| 7913 | 12:30 | 10:00 | PKC/SWKGroep A3 – Swift A1 | Sportpark Oostpolder / Papendrecht | Den Boer, Oosterhoff, Hoogenboom |
| 11628 | 10:45 | 9:30 | Seolto A2 – Swift A2 | Sportpark Bonedijke / Vlissingen | Mesu, Koet, van Huizen |
| 11378 | 10:00 | 9:00 | Swift B1 – Luctor B1 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Jacco van den Bosse |
| 23639 | 11:30 | 9:00 | Sporting Delta C2 – Swift C1 | Sportcomplex Gravensingel / Dordrecht | Kasse, Lievense, Meur |
| 11027 | 11:15 | 10:30 | Swift C2 – TOP C3 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Joren Gillissen |
| 10840 | 11:00 | 9:40 | TOGO D1 – Swift D1 | Sportpark Het Schenge / Goes | Pouwer, Stoltink, Dasselaar |
| 10656 | 10:30 | 9:20 | Zaamslag D1 – Swift D2 | Sportveld Polderstraat / Zaamslag | Lievense, Tange, De Bel |
| 10481 | 9:30 | 8:45 | TOP E4 – Swift E1 | Sportcomplex Van Cittersweg / Arnemuiden | in overleg Rob |
| 10483 | 9:30 | 8:45 | Fortis E3 – Swift E2 | Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg | in overleg Rob |
| 9435 | 10:00 | 9:30 | Swift F2 – ONDO F2 | Sportpark De Sprong / Middelburg | Anita Hoekstra |
| 9516 | 12:00 | 11:15 | Fortis F3 – Swift F3 | Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg | in overleg Rob |
| 22 april | 18.45 | 20.00 | TOGO C2 – Swift C3 | Sportpark Het Schenge | Holslag, Griep, Raucamp |
| Wijzigingen | ||||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | ||||
|
D2
|
Gwen Meulmeester | ► | ||||
| C3 | ► | Denise, Danique, Luc, Rick | ||||
| ► | ||||||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | ||||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | ||||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | ||||
| D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 0118-774312 cindy@kvswift.nl | ||||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! Wedstrijdformulieren inleveren voor zondag 12:00 uur bij Bart en Jacinta (Oude Koudekerkseweg 85). |
||||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | ||||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | |||
| T-Tags | Ilse Schreuders of Kees Blankenburgh | Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 | 624396 of 614149 | |||