| Zaterdag 24 mei 2014 | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie/zaalwacht | Vervoer/scheidsrechter |
| Swift (M) 1 | Valto 1 | 16.00 | i.o.o. | De Sprong, veld 1 | KNKV |
| Swift (M) 2 | Tjoba 2 | 14.30 | 13.30 | De Sprong, veld 1 | KNKV |
| Swift (M) 3 | Fortis 3 | 14.00 | 13.00 | De Sprong, veld 2 | KNKV |
| DSO (K) 2 | Swift (M) 4 | 14.30 | 12.30 | Sportpark Molenvliet, Klundert | Ben; Ingmar; RJ |
| TOP (A) 4 | Swift (M) 5 | 12.00 | 11.00 | Sportcomplex Van Cittersweg 2 | in onderling overleg |
| Swift (M) A1 | Oranje Wit (D) A2 | 12.30 | 11.30 | De Sprong, veld 1 | KNKV |
| Swift (M) A2 | ONDO A3 | 12.30 | 11.30 | De Sprong, veld 2 | Thijs Soeting? |
| Swift (M) B1 | Seolto B1 | 11.00 | 10.00 | De Sprong, veld 1 | Paul van den Berg |
| Tjoba C1 | Swift (M) C1 | 11.00 | 09.50 | Sportpark ’s Heer Hendrikskinderen | Visser; van den Dries; Zanting |
| DSO (K) D1 | Swift (M) D1 | 12.00 | 09.45 | Sportpark Molenvliet, Klundert | Lievense; Langevelde; Meur |
| Luctor D1 | Swift (M) D2 | 11.15 | 10.10 | Sportpark Oude Vaart 4537 DH Terneuzen | Bruin; Dingemanse; Griep |
| Swift (M) E1 | TOP (A) E1 | 11.00 | 10.40 | De Sprong, veld 2 | Lennart Hoogeboom |
| Fortis F4 | Swift (M) F3 | 09.30 | 08.45 | Koopmansvoetpad, Oost-Souburg | i.o.m. Rob Sanderse |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| D2 | Pien Emmely Kim Alana | ► | |||
| ► | |||||
| Wedstrijd van F1 en F2 verzet naar 02-06 18.00 | ► | ||||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||