| Zaterdag 22 maart 2014 – eerste veld wedstrijddag | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie/zaalwacht | Vervoer/scheidsrechter |
| Swift (M) 1 | Maassluis 1 | 16.00 | i.o.o. | De Sprong | KNKV |
| Swift (M) 2 | Sporting Trigon 2 | 14.30 | 13.30 | De Sprong | KNKV |
| Swift (M) 3 | Vriendenschaar (B) 3 | 14.00 | 13.00 | De Sprong | KNKV |
| TOGO 2 | Swift (M) 4 | 14.30 | wedstrijd wordt verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend | ||
| Seolto 3 | Swift (M) 5 | 13.00 | wedstrijd wordt verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend | ||
| Swift (M) A1 | Sporting Delta A2 | 12.30 | 11.30 | De Sprong | KNKV |
| KVK A2 | Swift (M) A2 | 10.00 | 8.45 | Kunstgras KVK | Van Belzen; Willems; Gabriëls |
| Swift (M) C1 | Stormvogels (W) C1 | 11.00 | 10.00 | De Sprong | Youri de Back |
| Volharding E1 | Swift M) E2 | 10.00 | 09.00 | Sportveld Hogeweg Yerseke | de Bel; Elst; Goudappel |
| BKC F2 | Swift (M) F2 | 10.00 | 08.30 | Sportpark Baersande Oude Rijksweg 30c Breskens | i.o.m. Rob |
| Seolto F3 | Swift (M) F4 | 10.00 | 09.15 | Sportpark Bonedijke Olympiaweg Vlissingen | i.o.m. Rob |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| ► | |||||
| ► | |||||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||