| Zaterdag 22 februari 2014 | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie/zaalwacht | Vervoer/scheidsrechter |
| Swift (M) 5 | ONDO (M) 4 | 13.30 | 12.30 | Ingmar van Leerzem/Angela Verduijn | Mathijs Page |
| Swift (M) A2 | TOGO A2 | 12.20 | 11.20 | Ingmar van Leerzem/Angela Verduijn | Lennart Hoogenboom |
| Swift (M) B1 | TOP (A) B2 | 11.15 | 10.15 | Ingmar van Leerzem/Angela Verduijn | Gijs Gillissen |
| Emergo C1 | Swift (M) C1 | 13.45 | 11.15 | Meulvliet | |
| Swift (M) D1 | Seolto D1 | 10.05 | 9.00 | Iris Kalkman/Ronald van de Weele | Annelies Donk |
| Swift (M) D2 | KVK D2 | 9.00 | 8.15 | Iris Kalkman/Ronald van de Weele | Alinde Huisman |
| Blauw Wit (K) F2 | Swift (M) F2 | 11.00 | 9.45 | Sportpunt Zeeland | |
| Top F1 | Swift F1 | 10.00 | 9.15 | De Belt | i.o.m. Rob Sanderse |
| Swift F3 | Seolto F | 10.00 | 9.40 | De Sprong gymzaal | nb |
| Woensdag 26 februari 2014 | |||||
| BKC F1 | Swift F1 | 18.15 | 16.45 | Scheldeveste | i.o.m. Rob Sanderse (komt van 1-3-14) |
| BKC F2 | Swift F2 | 18.15 | 16.45 | Scheldeveste | i.o.m. Rob Sanderse (komt van 1-3-14) |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| D2 | Chenna Goedbloed | ► | nb i.o.m. trainer | ||
| D2 | Jessica | ► | |||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Hans Lievense | 0118-637980 hanslievense@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||