| Zaterdag 1 maart 2014 | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accommodatie/zaalwacht | Vervoer/scheidsrechter |
| Swift (M) 1 | Kinderdijk 1 | 19.30 | 18.30 | Frederic Mussche / Joyce de Priester | KNKV |
| Swift (M) 2 | Kinderdijk 2 | 18.10 | 17.10 | Frederic Mussche / Joyce de Priester | KNKV |
| Swift (M) 3 | DSO (K) 3 | 15.40 | 14.40 | Elvera Wattel / Kathinka van de Visser | KNKV |
| Swift (M) 4 | Fortis 4 | 14.25 | 13.25 | Elvera Wattel / Kathinka van de Visser | KNKV |
| Seolto 3 | Swift (M) 5 | 15.00 | 13.30 | Baskensburg | In onderling overleg |
| Swift (M) 6 | Emergo 1 | 19.00 | 18.00 | Benjamin van de Vrie | |
| Swift (M) A1 | Kinderdijk A1 | 16.50 | 15.50 | Elvera Wattel / Kathinka de Visser | KNKV |
| ONDO (M) A3 | Swift (M) A2 | 13.10 | 12.10 | De Sprong (hal 1) / Ondo | |
| ONDO (M) B2 | Swift (M) B1 | 12.05 | 11.05 | De Sprong (hal 1) / Ondo | |
| Seolto D1 | Swift (M) D1 | 11.30 | 10.00 | Baskensburg | Kasse; Langevelde; Meur |
| ONDO (M) D1 | Swift (M) D2 | 9.55 | 8:55 | De Sprong (hal 1) / Ondo | |
| BKC F1 | Swift (M) F1 | 11.00 | 9.15 | Scheldeveste | Verzet naar 26-02-2014 |
| BKC F2 | Swift (M) F2 | 11.00 | 9.15 | Scheldeveste | Verzet naar 26-02-2014 |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| D2 | Emmely Rauwkamp, Linn Dingemanse, Lotte Griep, Alana | ► | nb | ||
| Swift 5 | Stefan, Sophie, Iris | ► | Demi Koet | ||
| ► | |||||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Pieter Goudappel | 06-48670991 pieter@kvswift.nl (afmelden via TPE) | |||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Hans Lievense | 0118-637980 hanslievense@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||