| Zaterdag 7 december 2013 | |||||
| Thuis | Uit | Begin | Aanw./vertrek | Accomodatie/zaalwacht | Vervoer / scheidsrechter |
| Swift (M) 1 | Vriendenschaar (H) 1 | 20.10 | i.o.o. | Ronald van de Weele en Stefan Franke | KNKV |
| Swift (M) 2 | Vriendenschaar (H) 2 | 19.00 | 18.00 | Ronald van de Weele en Stefan Franke | KNKV |
| Swift (M) 3 | Oranje Wit (D) 5 | 17.50 | 16.50 | Lennart Hoogenboom en Wilmer Nieuwenhuize | KNKV |
| Keep Fit ’70 3 | Swift (M) 4 | 11.15 | 9.20 | In de roos | RJ, Carlien, Ingmar |
| Swift (M) 5 | Fortis 5 | 15.30 | 14.30 | Sascha Theunissen en Ariska Bouterse | Richard Geldof |
| Emergo 1 | Swift (M) 6 | 16.05 | 14.15 | Meulvliet | i.o.o. |
| Swift (M) A1 | SDO (V) A1 | 16.40 | 15.40 | Lennart Hoogenboom en Wilmer Nieuwenhuize | KNKV |
| Swift (M) A2 | KVK A2 | 14.20 | 13.20 | Sascha Theunissen en Ariska Bouterse | Matthijs Pouwer |
| Fortis D2 | Swift (M) D1 | 11.00 | 9.45 | De Belt | Langevelde, Schreuders, Provoost |
| KVK D2 | Swift (M) D2 | 13.00 | 11.30 | Het Groene Woud | Griep, Goedbloed, Hollemanse |
| Swift (M) E1 | TOP (A) E1 | 9.00 | 8.25 | Pascal Castenmiller en Madelief Pouwer | Vera Kuijper |
| ONDO (M) E2 | Swift (M) E2 | 10.00 | 9.25 | De Sprong |
|
| Seolto F1 | Swift (M) F1 | 9.00 | 8.20 | Baskenburg | i.o.m. Rob Sanderse |
| Top F4 | Swift (M) F3 | 9:00 | 8:15 | De Blikken | i.o.m. Rob Sanderse |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| Swift 5 | Stefan | ► | – | ||
| ► | |||||
| ► | |||||
| ► | |||||
| ► | |||||
| Wedstrijdsecretariaten zaal | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Afmelden via TPE | ||||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Hans Lievense | 0118-637980 hanslievense@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||