| Zaterdag 12 Oktober 2013 | |||||
| thuis | uit | begin | aanw. | veld | vervoer / scheidsrechter |
| Valto 1 | Swift (M) 1 | 15:30 | 12:45 | De Zwet | Ralph, Dennis, Richard |
| Tjoba 2 | Swift (M) 2 | 14:30 | 13:00 | Sportpark | Richard, Joren, Sanne |
| Fortis 3 | Swift (M) 3 | 16:00 | 14:30 | Diezestraat | Fiets |
| Swift (M) 4 | DSO (K) 2 | 14:15 | 13:15 | Sportpark de Sprong | KNKV |
| Swift (M) 5 | Zaamslag 2 | 12:30 | 11:30 | Sportpark de Sprong | Mathijs Pagé |
| Oranje Wit (D) A2 | Swift (M) A1 | 17:30 | 15:15 | Stadspolders | Desmedt, Pouwer, Den Boer |
| KVK A2 | Swift (M) A2 | 10:00 | 8:40 | Kunstgras KVK | Mesu, de Back, Koet |
| Swift (M) C1 | TOP (A) C2 | 11:00 | 10:00 | Sportpark de Sprong | Gijs Gillissen |
| Fortis D3 | Swift (M) D2 | 09.30 | 08.40 | Sportcomplex Diezestraat | De Bruin, Dingemanse, Goedbloed, ZN Jacintha |
| Tjoba E1 | Swift (M) E1 | 09.00 | 08.05 | ‘s-Heer Hendrikskinderen | Stoltink, Nefs, Meulmeester |
| Togo E2 | Swift (M) E2 | 11.00 | 10.00 | Sprtpark het Schenge | Elst, Antheunisse, de Bel |
| Ondo (M) F1 | Swift (F1) | 10.15 | 09.30 | Sportpark de Brigge | Wordt nog aangewezen |
| Wijzigingen | |||||
| ploeg | afwezig | invaller/ster | |||
| A2 | Jara Willemsextra heer | ►► | Linda van Huizen
invalheer B1
|
||
| C1 | Nina Hanssens | ► | Gijs van Keken | ||
| D2 | Emmely | ► | – | ||
| E1 | Renate, Carmen | ► | Noa, Helder | ||
| E2 | Nina Goudappel | ► | Steijn | ||
| ► | |||||
| ► | |||||
| Wedstrijdsecretariaten veld | |||||
| S1, S2, S3, S4, A1 | Afmelden via TPE | ||||
| S5, A2, B & C | Ineke Dekker | 0118‐501482/06-23156731 ineke@kvswift.nl | |||
| D, E, en F-ploegen | Cindy Raucamp | 06‐20780754 cindy@kvswift.nl | |||
|
Graag bij afzegging via de mail of voicemail ook je achternaam en ploeg vermelden! |
|||||
| Verenigingsnummer: NCX-36-Q3 | |||||
| Reserveshirts | Familie Huisman | Willem Teellinckstraat 8 | 626115 | ||
| T-Tags | Ilse Schreuders of: Kees Blankenburgh |
Cassinstraat 41 G. van der Veenstraat 24 |
624396 614149 |
||
Categorieën: Wedstrijden