Korfbal
Standen
Ereklasse nj EK-08
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC/Vertom 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45-26 | 4 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38-32 | 2 |
| 3 | Swift (M) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-35 | 2 |
| 4 | Fortis 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-39 | 0 |
Reserve 1e klasse nj R1-16
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-17 | 4 |
| 2 | PKC/Vertom 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-26 | 2 |
| 3 | KCR 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-22 | 2 |
| 4 | ONDO (M) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-26 | 0 |
Reserve 3e klasse nj R3-31
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-15 | 3 |
| 2 | TOGO 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-18 | 3 |
| 3 | Blauw Wit (K) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-25 | 0 |
| 4 | ONDO (M) 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-27 | 0 |
Senioren BK nj S-136
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaamslag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-16 | 2 |
| 2 | Swift (M) 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-27 | 2 |
| 3 | Fortis 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-21 | 2 |
| 4 | ONDO (M) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-12 | 0 |
Senioren BK nj S-135
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-22 | 4 |
| 2 | Seolto 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 2 |
| 3 | Blauw Wit (K) 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-21 | 0 |
| 4 | Swift (M) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-22 | 0 |
U19 1e klasse nj U19-1-16
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-17 | 4 |
| 2 | Fortis U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-18 | 2 |
| 3 | Swift (M) U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-19 | 2 |
| 4 | Albatros U19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-25 | 0 |
U17 hoofdklasse nj U17-HK-08
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35-18 | 4 |
| 2 | Albatros U17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41-24 | 2 |
| 3 | Oranje Wit (D) U17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-28 | 2 |
| 4 | Swift (M) U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-49 | 0 |
B-rood nj Ro-148
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-13 | 4 |
| 2 | KVK J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-11 | 4 |
| 3 | Tjoba J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-17 | 0 |
| 4 | Swift (M) J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-24 | 0 |
B-rood nj Ro-151
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (K) J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 4 |
| 2 | KVK J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-6 | 4 |
| 3 | Zaamslag J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-20 | 0 |
| 4 | Swift (M) J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-19 | 0 |
B-oranje nj Or-113
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-7 | 4 |
| 2 | Tjoba J3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-15 | 3 |
| 3 | TOP (A) J3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-17 | 1 |
| 4 | Fortis J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-20 | 0 |
B-geel nj Ge-140
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-9 | 4 |
| 2 | KVK J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-14 | 2 |
| 3 | Blauw Wit (K) J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-17 | 2 |
| 4 | Swift (M) J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-24 | 0 |
B-geel nj Ge-142
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36-4 | 4 |
| 2 | Swift (M) J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 4 |
| 3 | Fortis J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-24 | 0 |
| 4 | ONDO (M) J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-24 | 0 |
B-geel nj Ge-145
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-10 | 4 |
| 2 | TOP (A) J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-3 | 2 |
| 3 | Atlas J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 0 |
| 4 | Swift (M) J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-22 | 0 |
B4-geel nj Ge4-59
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-7 | 4 |
| 2 | Fortis J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-22 | 4 |
| 3 | Tjoba J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-26 | 0 |
| 4 | TOP (A) J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-28 | 0 |
B4-groen nj Gr4-149
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-14 | 4 |
| 2 | Tjoba J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-16 | 2 |
| 3 | Seolto J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 2 |
| 4 | TOP (A) J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-27 | 0 |
B4-groen nj Gr4-151
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-4 | 4 |
| 2 | Zaamslag J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 2 |
| 3 | ONDO (M) J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 2 |
| 4 | Swift (M) J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-24 | 0 |
B4-groen nj Gr4-150
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-6 | 4 |
| 2 | Volharding J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 4 |
| 3 | Swift (M) J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-13 | 0 |
| 4 | Tjoba J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-20 | 0 |
B4-blauw nj Bl4-082
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-7 | 4 |
| 2 | BKC J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-9 | 4 |
| 3 | Atlas J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-22 | 0 |
| 4 | Swift (M) J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-30 | 0 |