Korfbal
Standen
Hoofdklasse nj HK-08
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 84-80 | 9 |
| 2 | Oranje Wit (D) 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 92-89 | 7 |
| 3 | KOAG 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 94-96 | 4 |
| 4 | Tilburg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88-93 | 4 |
Reserve overgangsklasse nj ROK-07
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86-67 | 8 |
| 2 | Oranje Wit (D) 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 76-75 | 7 |
| 3 | Tilburg 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65-66 | 5 |
| 4 | Swift (M) 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53-72 | 4 |
Reserve 4e klasse nj R4-30
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113-51 | 11 |
| 2 | PKC/Vertom 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85-73 | 9 |
| 3 | RWA 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56-66 | 7 |
| 4 | ADO 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-78 | 5 |
| 5 | Swift (M) 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65-74 | 5 |
| 6 | Twist 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63-71 | 4 |
| 7 | DSO (K) 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48-80 | 0 |
Reserve 4e klasse nj R4-31
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136-50 | 12 |
| 2 | ONDO (M) 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70-74 | 6 |
| 3 | TOGO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65-89 | 5 |
| 4 | Swift (M) 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 49-107 | 1 |
Senioren BK nj S-106
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80-49 | 10 |
| 2 | Zaamslag 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81-53 | 8 |
| 3 | Stormvogels (W) 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72-60 | 8 |
| 4 | Blauw Wit (K) 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 65-66 | 7 |
| 5 | TOGO 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73-60 | 6 |
| 6 | Fortis 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 39-80 | 3 |
| 7 | Atlas 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33-75 | 0 |
B-rood nj Ro-148
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70-21 | 10 |
| 2 | ONDO (M) J3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36-37 | 6 |
| 3 | Tjoba J1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35-32 | 5 |
| 4 | Volharding J2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35-40 | 5 |
| 5 | Fortis J2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 33-43 | 3 |
| 6 | Atlas J2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27-63 | 1 |
B-rood nj Ro-150
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51-21 | 11 |
| 2 | Luctor J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38-37 | 6 |
| 3 | Swift (M) J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37-53 | 5 |
| 4 | Blauw Wit (K) J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26-41 | 2 |
B4-groen nj Gr4-180
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64-44 | 8 |
| 2 | Swift (M) J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57-57 | 8 |
| 3 | TOP (A) J6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 55-62 | 5 |
| 4 | Blauw Wit (K) J7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 50-63 | 3 |
B4-groen nj Gr4-185
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132-7 | 12 |
| 2 | Atlas J5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-33 | 9 |
| 3 | Seolto J8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40-31 | 7 |
| 4 | ONDO (M) J9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41-29 | 6 |
| 5 | Tjoba J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33-60 | 6 |
| 6 | Volharding J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-73 | 2 |
| 7 | Swift (M) J8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-64 | 0 |
B4-groen nj Gr4-181
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (K) J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61-26 | 12 |
| 2 | Fortis J7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44-40 | 7 |
| 3 | Swift (M) J9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43-32 | 5 |
| 4 | Luctor J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-61 | 0 |
B4-groen nj Gr4-184
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33-28 | 9 |
| 2 | Swift (M) J10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45-28 | 6 |
| 3 | Tjoba J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32-35 | 6 |
| 4 | ONDO (M) J8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23-42 | 3 |
B4-blauw nj Bl4-097
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71-39 | 10 |
| 2 | TOP (A) J10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59-27 | 10 |
| 3 | Atlas J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50-42 | 6 |
| 4 | ONDO (M) J10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37-45 | 6 |
| 5 | Swift (M) J11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-63 | 6 |
| 6 | Zaamslag J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30-49 | 4 |
| 7 | BKC J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-45 | 0 |
U15 2e klasse nj U15-2-11
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) U15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57-28 | 12 |
| 2 | Fortis U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45-44 | 8 |
| 3 | Vitesse (Ba) U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44-61 | 4 |
| 4 | Sporting Delta U15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29-42 | 0 |
U19 1e klasse nj U19-1-12
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79-58 | 12 |
| 2 | ONDO (M) U19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72-55 | 9 |
| 3 | Tjoba U19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 66-67 | 7 |
| 4 | DeetosSnel/QLS U19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73-72 | 6 |
| 5 | Fortis U19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69-55 | 6 |
| 6 | Albatros U19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63-75 | 2 |
| 7 | Swift (M) U19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47-87 | 0 |