Korfbal
Standen
Ereklasse nj EK-08
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC/Vertom 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 161-77 | 12 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 107-98 | 7 |
| 3 | Swift (M) 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 95-133 | 5 |
| 4 | Fortis 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70-125 | 0 |
Reserve 1e klasse nj R1-16
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85-55 | 12 |
| 2 | PKC/Vertom 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90-72 | 8 |
| 3 | ONDO (M) 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62-84 | 2 |
| 4 | KCR 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56-82 | 2 |
Reserve 3e klasse nj R3-31
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 82-65 | 9 |
| 2 | Swift (M) 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 74-46 | 9 |
| 3 | Blauw Wit (K) 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 54-71 | 2 |
| 4 | ONDO (M) 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57-85 | 2 |
Senioren BK nj S-136
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95-60 | 10 |
| 2 | Zaamslag 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 80-72 | 6 |
| 3 | ONDO (M) 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 64-81 | 5 |
| 4 | Fortis 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48-74 | 3 |
Senioren BK nj S-135
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 99-73 | 10 |
| 2 | Swift (M) 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73-69 | 8 |
| 3 | Seolto 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68-74 | 4 |
| 4 | Blauw Wit (K) 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 59-83 | 2 |
U19 1e klasse nj U19-1-16
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92-46 | 12 |
| 2 | Fortis U19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64-53 | 8 |
| 3 | Swift (M) U19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34-73 | 4 |
| 4 | Albatros U19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60-78 | 0 |
U17 hoofdklasse nj U17-HK-08
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105-65 | 10 |
| 2 | Albatros U17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 105-59 | 8 |
| 3 | Oranje Wit (D) U17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60-76 | 6 |
| 4 | Swift (M) U17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44-114 | 0 |
B-rood nj Ro-148
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83-46 | 12 |
| 2 | KVK J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47-49 | 6 |
| 3 | Tjoba J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43-52 | 6 |
| 4 | Swift (M) J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45-71 | 0 |
B-rood nj Ro-151
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (K) J2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72-22 | 10 |
| 2 | KVK J4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52-31 | 8 |
| 3 | Zaamslag J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40-59 | 6 |
| 4 | Swift (M) J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-67 | 0 |
B-oranje nj Or-113
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55-29 | 10 |
| 2 | Tjoba J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46-49 | 7 |
| 3 | Fortis J5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43-46 | 5 |
| 4 | TOP (A) J3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 36-56 | 2 |
B-geel nj Ge-140
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107-18 | 12 |
| 2 | Swift (M) J4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36-69 | 5 |
| 3 | KVK J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37-62 | 4 |
| 4 | Blauw Wit (K) J5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27-58 | 3 |
B-geel nj Ge-142
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89-20 | 12 |
| 2 | ONDO (M) J7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35-48 | 5 |
| 3 | Swift (M) J5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35-52 | 5 |
| 4 | Fortis J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30-69 | 2 |
B-geel nj Ge-145
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89-17 | 12 |
| 2 | TOGO J4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52-58 | 8 |
| 3 | Atlas J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43-34 | 4 |
| 4 | Swift (M) J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-85 | 0 |
B4-geel nj Ge4-59
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61-34 | 10 |
| 2 | Fortis J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77-64 | 8 |
| 3 | TOP (A) J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56-69 | 6 |
| 4 | Tjoba J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44-71 | 0 |
B4-groen nj Gr4-149
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70-32 | 11 |
| 2 | Tjoba J6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74-36 | 8 |
| 3 | Seolto J8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42-30 | 5 |
| 4 | TOP (A) J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-105 | 0 |
B4-groen nj Gr4-151
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79-13 | 12 |
| 2 | ONDO (M) J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49-34 | 8 |
| 3 | Zaamslag J5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29-46 | 4 |
| 4 | Swift (M) J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-79 | 0 |
B4-groen nj Gr4-150
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62-29 | 12 |
| 2 | Volharding J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43-39 | 6 |
| 3 | Swift (M) J10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-40 | 4 |
| 4 | Tjoba J8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26-54 | 2 |
B4-blauw nj Bl4-082
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114-29 | 12 |
| 2 | BKC J6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51-59 | 8 |
| 3 | Atlas J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50-55 | 4 |
| 4 | Swift (M) J11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25-97 | 0 |