Korfbal
Standen
Ereklasse vj EK-D-04
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-17 | 2 |
| 2 | Sporting Delta 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-18 | 1 |
| 3 | Swift (M) 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-18 | 1 |
| 4 | GKV (G) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-26 | 0 |
Reserve 1e klasse vj R1-16
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-23 | 4 |
| 2 | Swift (M) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-20 | 2 |
| 3 | Tjoba 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-24 | 2 |
| 4 | ONDO (M) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-25 | 0 |
Reserve 4e klasse vj R4-28
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28-20 | 4 |
| 2 | ONDO (M) 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-23 | 2 |
| 3 | KVK 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-24 | 2 |
| 4 | TOP (A) 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-26 | 0 |
Reserve 4e klasse vj R4-27
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-21 | 4 |
| 2 | Good Luck 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-21 | 2 |
| 3 | TOGO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33-31 | 2 |
| 4 | DSO (K) 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-44 | 0 |
Senioren BK vj S-102
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-11 | 4 |
| 2 | Swift (M) 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-22 | 2 |
| 3 | Zaamslag 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-21 | 2 |
| 4 | TOGO 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-29 | 0 |
B-rood vj Ro-138
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 4 |
| 2 | Fortis J1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 3 |
| 3 | KVK J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-15 | 1 |
| 4 | Blauw Wit (K) J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-21 | 0 |
B-rood vj Ro-141
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 4 |
| 2 | Volharding J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-14 | 4 |
| 3 | TOP (A) J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-16 | 0 |
| 4 | Swift (M) J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-18 | 0 |
B-oranje nj Or-104
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK J4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61-27 | 11 |
| 2 | Seolto J4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46-38 | 7 |
| 3 | Stormvogels (W) J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33-31 | 6 |
| 4 | Swift (M) J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23-67 | 0 |
B-oranje vj Or-101
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 4 |
| 2 | Swift (M) J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 2 |
| 3 | TOP (A) J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-15 | 2 |
| 4 | KVK J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-12 | 0 |
B-oranje nj Or-103
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80-20 | 12 |
| 2 | Swift (M) J4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54-29 | 8 |
| 3 | TOP (A) J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-56 | 2 |
| 4 | Tjoba J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-61 | 2 |
B-geel vj Ge-139
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormvogels (W) J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-15 | 4 |
| 2 | Tjoba J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-12 | 2 |
| 3 | Swift (M) J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-20 | 2 |
| 4 | Blauw Wit (K) J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-18 | 0 |
B-geel nj Ge-135
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86-29 | 12 |
| 2 | KVK J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78-31 | 10 |
| 3 | TOP (A) J5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46-42 | 7 |
| 4 | Tjoba J4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43-48 | 6 |
| 5 | Volharding J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32-37 | 4 |
| 6 | Swift (M) J5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 35-55 | 3 |
| 7 | Fortis J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-93 | 0 |
B-geel vj Ge-142
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31-3 | 4 |
| 2 | Swift (M) J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-14 | 2 |
| 3 | Blauw Wit (K) J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-18 | 2 |
| 4 | Stormvogels (W) J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-28 | 0 |
B4-groen vj Gr4-139
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-11 | 4 |
| 2 | Swift (M) J6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-15 | 3 |
| 3 | Seolto J7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-18 | 1 |
| 4 | TOP (A) J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-21 | 0 |
B-geel nj Ge-138
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (K) J6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82-16 | 10 |
| 2 | BKC J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55-13 | 10 |
| 3 | Swift (M) J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-57 | 4 |
| 4 | Stormvogels (W) J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-81 | 0 |
B4-groen vj Gr4-143
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 4 |
| 2 | ONDO (M) J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 4 |
| 3 | Atlas J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-17 | 0 |
| 4 | Swift (M) J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0 |
B4-groen vj Gr4-141
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) J8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38-21 | 6 |
| 2 | Swift (M) J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-15 | 4 |
| 3 | Zaamslag J4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-23 | 4 |
| 4 | Fortis J6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32-34 | 2 |
| 5 | Tjoba J7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-33 | 2 |
| 6 | TOGO J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-22 | 0 |
| 7 | Luctor J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-19 | 0 |
B4-groen vj Gr4-140
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-21 | 4 |
| 2 | Swift (M) J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-16 | 2 |
| 3 | TOGO J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-18 | 2 |
| 4 | Fortis J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-24 | 0 |
B4-blauw vj Bl4-122
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33-20 | 4 |
| 2 | Luctor J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 2 |
| 3 | Zaamslag J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-21 | 2 |
| 4 | Swift (M) J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-30 | 0 |
B4-blauw vj Bl4-118
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36-7 | 4 |
| 2 | Seolto J10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-17 | 2 |
| 3 | Tjoba J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-18 | 2 |
| 4 | Swift (M) J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-39 | 0 |
B4-blauw vj Bl4-121
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-9 | 4 |
| 2 | ONDO (M) J9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-17 | 4 |
| 3 | TOP (A) J11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 2 |
| 4 | Fortis J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 2 |
| 5 | Tjoba J10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-26 | 2 |
| 6 | Swift (M) J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |
| 7 | BKC J5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15-35 | 0 |
U15 1e klasse vj U15-1-06
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWA U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-7 | 4 |
| 2 | Swift (M) U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-15 | 4 |
| 3 | Maassluis U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-24 | 0 |
| 4 | Nieuwerkerk U15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-34 | 0 |
U19 2e klasse vj U19-2-09
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO U19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-29 | 4 |
| 2 | Sporting Delta U19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-21 | 3 |
| 3 | HKC/Creon Kozijnen U19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-22 | 3 |
| 4 | KVK U19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 2 |
| 5 | Swift (M) U19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-12 | 0 |
| 6 | PKC/Vertom U19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-24 | 0 |
| 7 | Fortis U19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 0 |