Spring naar inhoud

Korfbal

Standen

Overgangsklasse OKD

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 DES (D) 1 0 0 0 0 0-0 0
2 Fortis 1 0 0 0 0 0-0 0
3 Kinderdijk 1 0 0 0 0 0-0 0
4 Oranje Wit (D) 1 0 0 0 0 0-0 0
5 Sporting Delta 1 0 0 0 0 0-0 0
6 Swift (M) 1 0 0 0 0 0-0 0
7 Tilburg 1 0 0 0 0 0-0 0
8 Vitesse (Ba) 1 0 0 0 0 0-0 0

Reserve 1e klasse R1H

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Fortis 2 0 0 0 0 0-0 0
2 KCR 2 0 0 0 0 0-0 0
3 KOAG 2 0 0 0 0 0-0 0
4 Merwede/Multiplaat 2 0 0 0 0 0-0 0
5 ONDO (M) 2 0 0 0 0 0-0 0
6 PKC/Vertom 5 0 0 0 0 0-0 0
7 Swift (M) 2 0 0 0 0 0-0 0
8 TOP (A) 3 0 0 0 0 0-0 0

Reserve 3e klasse R3T

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Blauw Wit (K) 2 0 0 0 0 0-0 0
2 DeetosSnel/QLS 5 0 0 0 0 0-0 0
3 DSO (K) 3 0 0 0 0 0-0 0
4 Fortis 3 0 0 0 0 0-0 0
5 Good Luck 2 0 0 0 0 0-0 0
6 ONDO (M) 3 0 0 0 0 0-0 0
7 Swift (M) 3 0 0 0 0 0-0 0
8 Tjoba 4 0 0 0 0 0-0 0

Senioren BK zaterdag S-079

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 KVK 2 0 0 0 0 0-0 0
2 Seolto 2 0 0 0 0 0-0 0
3 Stormvogels (W) 1 0 0 0 0 0-0 0
4 Swift (M) 4 0 0 0 0 0-0 0
5 TOGO 3 0 0 0 0 0-0 0
6 TOP (A) 4 0 0 0 0 0-0 0
7 Zaamslag 2 0 0 0 0 0-0 0

Senioren BK zaterdag S-078

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Atlas 2 0 0 0 0 0-0 0
2 Blauw Wit (K) 4 0 0 0 0 0-0 0
3 Fortis 5 0 0 0 0 0-0 0
4 Keep Fit '70 5 0 0 0 0 0-0 0
5 ONDO (M) 4 0 0 0 0 0-0 0
6 Seolto 3 0 0 0 0 0-0 0
7 Swift (M) 5 0 0 0 0 0-0 0

U19 1e klasse U19-1H

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Albatros U19-2 0 0 0 0 0-0 0
2 DeetosSnel/QLS U19-2 0 0 0 0 0-0 0
3 Fortis U19-1 0 0 0 0 0-0 0
4 ONDO (M) U19-1 0 0 0 0 0-0 0
5 Oranje Wit (D) U19-2 0 0 0 0 0-0 0
6 Swift (M) U19-1 0 0 0 0 0-0 0
7 TOP (A) U19-1 0 0 0 0 0-0 0
8 Vitesse (Ba) U19-1 0 0 0 0 0-0 0

U17 1e klasse U17-1H

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Fortis U17-1 0 0 0 0 0-0 0
2 HKC/Creon Kozijnen U17-2 0 0 0 0 0-0 0
3 Merwede/Multiplaat U17-1 0 0 0 0 0-0 0
4 Oranje Wit (D) U17-2 0 0 0 0 0-0 0
5 PKC/Vertom U17-2 0 0 0 0 0-0 0
6 Sporting Delta U17-1 0 0 0 0 0-0 0
7 Swift (M) U17-1 0 0 0 0 0-0 0
8 Tjoba U17-1 0 0 0 0 0-0 0

B-rood Ro-080

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Atlas J2 0 0 0 0 0-0 0
2 Keep Fit '70 J1 0 0 0 0 0-0 0
3 KVK J3 0 0 0 0 0-0 0
4 ONDO (M) J2 0 0 0 0 0-0 0
5 Swift (M) J1 0 0 0 0 0-0 0
6 TOGO J1 0 0 0 0 0-0 0
7 TOP (A) J1 0 0 0 0 0-0 0

B-oranje Or-068

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Atlas J3 0 0 0 0 0-0 0
2 Blauw Wit (K) J2 0 0 0 0 0-0 0
3 KVK J4 0 0 0 0 0-0 0
4 Swift (M) J2 0 0 0 0 0-0 0
5 Tjoba J2 0 0 0 0 0-0 0
6 TOGO J3 0 0 0 0 0-0 0
7 TOP (A) J2 0 0 0 0 0-0 0

B-oranje Or-067

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Fortis J5 0 0 0 0 0-0 0
2 KVK J5 0 0 0 0 0-0 0
3 Seolto J4 0 0 0 0 0-0 0
4 Swift (M) J3 0 0 0 0 0-0 0
5 Tjoba J3 0 0 0 0 0-0 0
6 TOP (A) J3 0 0 0 0 0-0 0
7 Volharding J2 0 0 0 0 0-0 0

B-geel Ge-082

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Blauw Wit (K) J4 0 0 0 0 0-0 0
2 KVK J6 0 0 0 0 0-0 0
3 ONDO (M) J4 0 0 0 0 0-0 0
4 Stormvogels (W) J3 0 0 0 0 0-0 0
5 Swift (M) J4 0 0 0 0 0-0 0
6 Tjoba J5 0 0 0 0 0-0 0
7 TOGO J4 0 0 0 0 0-0 0

B-geel Ge-083

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Blauw Wit (K) J3 0 0 0 0 0-0 0
2 KVK J7 0 0 0 0 0-0 0
3 ONDO (M) J7 0 0 0 0 0-0 0
4 Swift (M) J5 0 0 0 0 0-0 0
5 Tjoba J4 0 0 0 0 0-0 0
6 TOGO J5 0 0 0 0 0-0 0

B-geel Ge-085

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Blauw Wit (K) J5 0 0 0 0 0-0 0
2 Blauw Wit (K) J6 0 0 0 0 0-0 0
3 ONDO (M) J6 0 0 0 0 0-0 0
4 Seolto J6 0 0 0 0 0-0 0
5 Stormvogels (W) J4 0 0 0 0 0-0 0
6 Swift (M) J6 0 0 0 0 0-0 0
7 TOGO J6 0 0 0 0 0-0 0

B4-geel Ge4-40

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 KVK J8 0 0 0 0 0-0 0
2 Swift (M) J7 0 0 0 0 0-0 0
3 Tjoba J6 0 0 0 0 0-0 0
4 Volharding J3 0 0 0 0 0-0 0

B4-groen Gr4-102

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Seolto J7 0 0 0 0 0-0 0
2 Swift (M) J8 0 0 0 0 0-0 0
3 Tjoba J7 0 0 0 0 0-0 0
4 TOP (A) J6 0 0 0 0 0-0 0

B4-groen Gr4-104

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Blauw Wit (K) J7 0 0 0 0 0-0 0
2 Fortis J9 0 0 0 0 0-0 0
3 Seolto J8 0 0 0 0 0-0 0
4 Swift (M) J9 0 0 0 0 0-0 0

B4-groen Gr4-105

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Luctor J6 0 0 0 0 0-0 0
2 Swift (M) J10 0 0 0 0 0-0 0
3 Tjoba J8 0 0 0 0 0-0 0
4 Zaamslag J6 0 0 0 0 0-0 0

B4-blauw Bl4-68

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Swift (M) J11 0 0 0 0 0-0 0
2 Tjoba J12 0 0 0 0 0-0 0
3 TOGO J8 0 0 0 0 0-0 0
4 Zaamslag J7 0 0 0 0 0-0 0

​