Spring naar inhoud

Korfbal

Standen

Ereklasse vj EK-D-04

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 HKC/Creon Kozijnen 1 6 6 0 0 127-86 12
2 Swift (M) 1 6 3 1 2 97-90 7
3 GKV (G) 1 6 2 0 4 92-109 4
4 Sporting Delta 1 6 0 1 5 81-112 1

Reserve 1e klasse vj R1-16

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Fortis 2 6 4 1 1 84-65 9
2 Swift (M) 2 6 4 1 1 78-62 9
3 Tjoba 2 6 2 1 3 76-82 5
4 ONDO (M) 2 6 0 1 5 63-92 1

Reserve 4e klasse vj R4-28

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Swift (M) 3 6 4 1 1 81-66 9
2 ONDO (M) 4 6 3 1 2 68-64 7
3 TOP (A) 4 6 2 1 3 69-74 5
4 KVK 2 6 1 1 4 63-77 3

Reserve 4e klasse vj R4-27

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Good Luck 2 6 5 0 1 105-60 10
2 TOGO 3 6 3 0 3 76-86 6
3 Swift (M) 4 6 3 0 3 74-70 6
4 DSO (K) 3 6 1 0 5 62-101 2

Senioren BK vj S-102

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Seolto 4 6 5 0 1 78-47 10
2 Swift (M) 5 6 3 1 2 65-59 7
3 Zaamslag 2 6 2 1 3 69-73 5
4 TOGO 5 6 1 0 5 45-78 2

B-rood vj Ro-138

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Swift (M) J1 6 4 1 1 58-40 9
2 KVK J1 6 2 2 2 61-51 6
3 Fortis J1 6 2 2 2 57-55 6
4 Blauw Wit (K) J1 6 1 1 4 40-70 3

B-rood vj Ro-141

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Volharding J2 6 5 1 0 46-33 11
2 Luctor J2 6 3 0 3 43-41 6
3 TOP (A) J3 6 2 1 3 41-36 5
4 Swift (M) J2 6 1 0 5 28-48 2

B-oranje vj Or-101

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Swift (M) J3 6 4 0 2 42-26 8
2 TOP (A) J4 6 4 0 2 37-33 8
3 ONDO (M) J4 6 3 0 3 28-35 6
4 KVK J3 6 1 0 5 30-43 2

B-geel vj Ge-139

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Stormvogels (W) J3 6 5 0 1 67-45 10
2 Swift (M) J4 6 5 0 1 69-48 10
3 Tjoba J5 6 1 0 5 37-53 2
4 Blauw Wit (K) J5 6 1 0 5 28-55 2

B-geel vj Ge-142

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 ONDO (M) J5 6 5 0 1 69-18 10
2 Swift (M) J5 6 4 0 2 45-34 8
3 Blauw Wit (K) J8 6 3 0 3 38-54 6
4 Stormvogels (W) J4 6 0 0 6 26-72 0

B4-groen vj Gr4-139

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 ONDO (M) J6 6 5 1 0 85-59 11
2 Swift (M) J6 6 2 2 2 55-63 6
3 TOP (A) J6 6 2 1 3 69-65 5
4 Seolto J7 6 0 2 4 40-62 2

B4-groen vj Gr4-143

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 ONDO (M) J7 6 5 0 1 42-19 10
2 Tjoba J6 6 4 0 2 34-25 8
3 Atlas J5 6 3 0 3 36-33 6
4 Swift (M) J7 6 0 0 6 15-50 0

B4-groen vj Gr4-141

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Zaamslag J4 6 5 0 1 70-39 10
2 TOP (A) J8 6 5 0 1 78-50 10
3 Swift (M) J8 6 4 0 2 49-42 8
4 Fortis J6 6 3 1 2 75-66 7
5 Tjoba J7 6 1 1 4 43-62 3
6 Luctor J6 6 1 0 5 41-66 2
7 TOGO J6 6 1 0 5 50-81 2

B4-groen vj Gr4-140

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 TOP (A) J7 6 5 1 0 74-50 11
2 TOGO J5 6 4 0 2 62-63 8
3 Swift (M) J9 6 2 1 3 52-51 5
4 Fortis J7 6 0 0 6 51-75 0

B4-blauw vj Bl4-122

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Fortis J9 6 6 0 0 100-41 12
2 Luctor J8 6 4 0 2 57-46 8
3 Zaamslag J6 6 2 0 4 38-70 4
4 Swift (M) J10 6 0 0 6 38-76 0

B4-blauw vj Bl4-118

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 TOP (A) J9 6 5 0 1 91-47 10
2 Seolto J10 6 5 0 1 82-42 10
3 Tjoba J9 6 2 0 4 63-77 4
4 Swift (M) J11 6 0 0 6 26-96 0

B4-blauw vj Bl4-121

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 TOP (A) J11 6 5 1 0 74-47 11
2 Fortis J10 6 5 1 0 49-35 11
3 Atlas J6 6 4 0 2 67-52 8
4 Swift (M) J12 6 2 0 4 43-50 4
5 ONDO (M) J9 6 2 0 4 49-58 4
6 Tjoba J10 6 2 0 4 48-59 4
7 BKC J5 6 0 0 6 38-67 0

U15 1e klasse vj U15-1-06

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Swift (M) U15-1 6 4 2 0 63-45 10
2 RWA U15-1 6 4 1 1 77-36 9
3 Maassluis U15-1 6 2 1 3 40-66 5
4 Nieuwerkerk U15-3 6 0 0 6 41-74 0

U19 2e klasse vj U19-2-09

# Team Sp W G V Dln v/t Pnt
1 Sporting Delta U19-2 6 4 1 1 79-64 9
2 KVK U19-1 6 4 1 1 73-56 9
3 Swift (M) U19-1 6 4 0 2 64-54 8
4 HKC/Creon Kozijnen U19-2 6 2 2 2 63-65 6
5 ADO U19-1 6 3 0 3 62-61 6
6 Fortis U19-2 6 2 0 4 52-69 4
7 PKC/Vertom U19-3 6 0 0 6 55-79 0