Korfbal
Standen
Overgangsklasse OKD
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-39 | 4 |
| 2 | Sporting Delta 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44-36 | 4 |
| 3 | Fortis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-18 | 2 |
| 4 | Oranje Wit (D) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50-41 | 2 |
| 5 | Vitesse (Ba) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41-39 | 2 |
| 6 | Tilburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-21 | 0 |
| 7 | Kinderdijk 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43-48 | 0 |
| 8 | DES (D) 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-55 | 0 |
Reserve 1e klasse R1H
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37-26 | 4 |
| 2 | Merwede/Multiplaat 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35-27 | 4 |
| 3 | KOAG 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38-31 | 4 |
| 4 | Fortis 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45-29 | 2 |
| 5 | Swift (M) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-30 | 2 |
| 6 | ONDO (M) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-35 | 0 |
| 7 | PKC/Vertom 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-37 | 0 |
| 8 | TOP (A) 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-50 | 0 |
Reserve 3e klasse R3T
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45-23 | 4 |
| 2 | Swift (M) 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42-23 | 4 |
| 3 | DSO (K) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-39 | 2 |
| 4 | DeetosSnel/QLS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40-40 | 2 |
| 5 | Fortis 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-32 | 2 |
| 6 | ONDO (M) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37-31 | 2 |
| 7 | Good Luck 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-47 | 0 |
| 8 | Blauw Wit (K) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-43 | 0 |
Senioren BK zaterdag S-079
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41-13 | 4 |
| 2 | Stormvogels (W) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 2 |
| 3 | Seolto 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-29 | 2 |
| 4 | TOGO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-29 | 2 |
| 5 | Swift (M) 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-30 | 2 |
| 6 | TOP (A) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-18 | 0 |
| 7 | Zaamslag 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-40 | 0 |
Senioren BK zaterdag S-078
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-15 | 4 |
| 2 | Atlas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-8 | 2 |
| 3 | ONDO (M) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 2 |
| 4 | Keep Fit '70 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-23 | 2 |
| 5 | Seolto 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-25 | 2 |
| 6 | Fortis 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-27 | 0 |
| 7 | Blauw Wit (K) 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-43 | 0 |
U19 1e klasse U19-1H
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) U19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38-15 | 4 |
| 2 | Vitesse (Ba) U19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38-24 | 4 |
| 3 | Swift (M) U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-44 | 2 |
| 5 | Fortis U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-27 | 2 |
| 4 | DeetosSnel/QLS U19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38-40 | 2 |
| 6 | ONDO (M) U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-25 | 2 |
| 7 | Oranje Wit (D) U19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-32 | 0 |
| 8 | Albatros U19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-35 | 0 |
U17 1e klasse U17-1H
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC/Creon Kozijnen U17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-13 | 4 |
| 2 | PKC/Vertom U17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-19 | 4 |
| 3 | Sporting Delta U17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-17 | 4 |
| 4 | Swift (M) U17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-16 | 2 |
| 5 | Fortis U17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-19 | 2 |
| 6 | Oranje Wit (D) U17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-25 | 0 |
| 7 | Tjoba U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-25 | 0 |
| 8 | Merwede/Multiplaat U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-29 | 0 |
B-rood Ro-080
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (M) J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42-22 | 4 |
| 2 | TOGO J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-4 | 2 |
| 3 | Keep Fit '70 J1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39-27 | 2 |
| 4 | KVK J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-34 | 2 |
| 5 | TOP (A) J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Atlas J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-26 | 0 |
| 7 | Swift (M) J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-40 | 0 |
B-oranje Or-068
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-5 | 4 |
| 2 | Blauw Wit (K) J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 2 |
| 3 | TOP (A) J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-14 | 2 |
| 4 | Swift (M) J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-11 | 2 |
| 5 | TOGO J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0 |
| 6 | Atlas J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0 |
| 7 | Tjoba J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
B-oranje Or-067
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-13 | 4 |
| 2 | KVK J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-2 | 2 |
| 3 | Tjoba J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 2 |
| 4 | Swift (M) J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-9 | 2 |
| 5 | TOP (A) J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-12 | 2 |
| 6 | Volharding J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-29 | 0 |
| 7 | Seolto J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-32 | 0 |
B-geel Ge-082
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37-17 | 4 |
| 2 | Tjoba J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-4 | 4 |
| 3 | KVK J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-14 | 2 |
| 4 | Stormvogels (W) J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-16 | 0 |
| 5 | ONDO (M) J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 0 |
| 6 | Blauw Wit (K) J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | 0 |
| 7 | Swift (M) J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-38 | 0 |
B-geel Ge-083
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37-8 | 4 |
| 2 | ONDO (M) J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 3 | Swift (M) J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-8 | 2 |
| 4 | Blauw Wit (K) J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 0 |
| 5 | TOGO J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-18 | 0 |
| 6 | Tjoba J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-26 | 0 |
B-geel Ge-085
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormvogels (W) J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32-5 | 4 |
| 2 | Blauw Wit (K) J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-3 | 2 |
| 3 | Blauw Wit (K) J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-11 | 2 |
| 4 | Seolto J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-25 | 2 |
| 5 | TOGO J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Swift (M) J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 0 |
| 7 | ONDO (M) J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-28 | 0 |
B4-geel Ge4-40
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-9 | 4 |
| 2 | Tjoba J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-26 | 2 |
| 3 | KVK J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-19 | 2 |
| 4 | Volharding J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-37 | 0 |
B4-groen Gr4-102
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33-24 | 4 |
| 2 | Seolto J7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-20 | 3 |
| 3 | TOP (A) J6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-30 | 1 |
| 4 | Swift (M) J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-24 | 0 |
B4-groen Gr4-104
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-3 | 4 |
| 2 | Seolto J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 4 |
| 3 | Blauw Wit (K) J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
| 4 | Swift (M) J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-26 | 0 |
B4-groen Gr4-105
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift (M) J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-10 | 4 |
| 2 | Luctor J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-13 | 2 |
| 3 | Zaamslag J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 2 |
| 4 | Tjoba J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-28 | 0 |
B4-blauw Bl4-68
| # | Team | Sp | W | G | V | Dln v/t | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGO J8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 3 |
| 2 | Zaamslag J7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-10 | 3 |
| 3 | Tjoba J12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 2 |
| 4 | Swift (M) J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-23 | 0 |