| Datum / tijd | Wedstrijd | Aanwezig / vertrek | Accomodatie | Vervoer / zaalwacht | Scheids |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 17:30 | TOP (A) J6 - Swift (M) J8 | 09:10 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 4k 1 A | Krijger, vd Berg, van Moolenbroek | |
| 26 nov. 19:45 | KVK 2 - Swift (M) 4 | 17:35 | De Bloesem, Kapelle, Zaal Veld 1 | Koster, Kamp, de Baar, van Daele | R C (Romie) de Winter |
| 28 nov. 09:00 | Swift (M) J8 - TOP (A) J6 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 A | Chris en Tim | V. (Valentijn) Vlug |
| 28 nov. 09:00 | Swift (M) J11 - Zaamslag J7 | 08:40 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 B | Chris en Tim | CS (Cato) Sanderse |
| 28 nov. 09:00 | Luctor J6 - Swift (M) J10 | 07:45 | Vliegende Vaart, Terneuzen, Zaal Wedstrijdhal 4k A | Schaak, Strenk, Ploegaert | Afgeschermd |
| 28 nov. 09:00 | Blauw Wit (K) J7 - Swift (M) J9 | 08:00 | Omnium, Goes, Zaal Hal 1 B | Rijkers, Vos, Wielemaker | L.G. (Lucas) Spaans |
| 28 nov. 10:10 | Tjoba J4 - Swift (M) J5 | 08:50 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 | Dingemans, Jobse, Mostert, Steensel | |
| 28 nov. 11:10 | TOP (A) J1 - Swift (M) J1 | 09:50 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 | Simmelink, Kamp, de Klerk, vd Sluijs | |
| 28 nov. 12:15 | Volharding J3 - Swift (M) J7 | 11:10 | Reimerswaalhal, Kruiningen, Zaal Veld 1 A | van Pelt, Osterthun, vd Vrie | M. (Merit) Koeman |
| 28 nov. 13:30 | TOGO J6 - Swift (M) J6 | 12:10 | Omnium, Goes, Zaal Hal 1 | Koole, Bolle, Geerse, Dielemans | I. (Iloy) Geeratz |
| 28 nov. 13:35 | Swift (M) J4 - Stormvogels (W) J3 | 12:50 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Ouders J4 (van Broekhoven en Plantinga) | S (Simone) Meerman |
| 28 nov. 13:40 | Swift (M) 4 - Seolto 2 | 12:40 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 | 2x speler van Swift 3 | G J (Geerten) van Moolenbroek |
| 28 nov. 14:00 | Fortis U19-1 - Swift (M) U19-1 | 12:45 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | Rijken, Sanderse, Elst, van Langevelde | A J (Ad) Volkers |
| 28 nov. 14:35 | Swift (M) U17-1 - Tjoba U17-1 | 13:35 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Wendy en Tanja | |
| 28 nov. 15:45 | Swift (M) 3 - Blauw Wit (K) 2 | 14:45 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Paulien en speler Swift 4 | A (Bram) Brasser |
| 28 nov. 17:00 | Swift (M) 2 - KCR 2 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | 2x speler van Swift 4 | N. (Niek) Minnaard | |
| 28 nov. 18:20 | Swift (M) 1 - Sporting Delta 1 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Dweilploeg: Liam en Maxx (J6) | A (Astrid) Classens |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift