| Datum / tijd | Wedstrijd | Aanwezig / vertrek | Accomodatie | Vervoer / zaalwacht | Scheids |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 09:00 | Swift (M) J9 - Blauw Wit (K) J7 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 A | Darshana en ouder Faas | V. (Vera) Louws |
| 21 nov. 09:00 | Swift (M) J10 - Luctor J6 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 4k A | Darshana en ouder Faas | Afgeschermd |
| 21 nov. 09:00 | Swift (M) J7 - Volharding J3 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 B | Darshana en ouder Faas | T.G. (Tom) van den Berghe |
| 21 nov. 09:00 | Zaamslag J7 - Swift (M) J11 | 07:45 | Vliegende Vaart, Terneuzen, Zaal Wedstrijdhal 4k A | vd Voorde, Hamelink, van Loon, Schonis | J (Jesse) Hamelink |
| 21 nov. 10:00 | Swift (M) J6 - Blauw Wit (K) J5 | 09:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Ouders J6 (Bolle en Kasse) | S. (Senno) de Baar |
| 21 nov. 10:00 | TOP (A) J6 - Swift (M) J8 | 09:10 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 4k 1 A | Krijger, vd Berg, van Moolenbroek | |
| 21 nov. 10:00 | ONDO (M) J4 - Swift (M) J4 | 09:10 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 | nvt | L. (Levi) Dingemanse |
| 21 nov. 10:00 | Fortis J5 - Swift (M) J3 | 08:45 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | van Belzen, Maljaars, Geerse, Streng | M. (Merel) Boonman |
| 21 nov. 11:00 | Swift (M) J1 - ONDO (M) J2 | 10:00 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Lotte Helleman en Marga | Afgeschermd |
| 21 nov. 12:15 | Swift (M) U19-1 - Oranje Wit (D) U19-2 | 11:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Heidi en Michael | C. (Cyril) Mol |
| 21 nov. 13:15 | Fortis U17-1 - Swift (M) U17-1 | 12:00 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | Koole (Isa), Plantinga, Kaljouw, Osterthun | |
| 21 nov. 13:30 | Swift (M) 5 - Atlas 2 | 12:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | 2x speler van Swift 2 | Afgeschermd |
| 21 nov. 14:25 | Good Luck 2 - Swift (M) 3 | De Staver, Sommelsdijk, Zaal Veld 1 | - | M. (Mathijs) Gideonse | |
| 21 nov. 18:15 | Fortis 2 - Swift (M) 2 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | - | ||
| 21 nov. 19:10 | KVK 2 - Swift (M) 4 | 17:35 | De Bloesem, Kapelle, Zaal Veld 1 | Koster, Kamp, de Baar, van Daele | |
| 21 nov. 19:45 | Fortis 1 - Swift (M) 1 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | - | P. (Piotr) Jaszczuk |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift