| Datum / tijd | Wedstrijd | Aanwezig / vertrek | Accomodatie | Vervoer / zaalwacht | Scheids |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 09:00 | Swift (M) J8 - Tjoba J7 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 4k A | Zaalwacht: ONDO | Afgeschermd |
| 14 nov. 09:00 | Swift (M) J9 - Seolto J8 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 A | Zaalwacht: Eveline Schaak en Deliana Caljouw | S (Simone) Meerman |
| 14 nov. 09:00 | Swift (M) J10 - Tjoba J8 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 B | Zaalwacht: Eveline Schaak en Deliana Caljouw | R.A. (Rona) Kasse |
| 14 nov. 09:00 | Tjoba J6 - Swift (M) J7 | 08:00 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 4k A | de Jonge, van Belzen, Zeinstra | |
| 14 nov. 09:00 | Tjoba J12 - Swift (M) J11 | 08:00 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 A | Adriaansen, Strenk, Oosterling, van Deventer | |
| 14 nov. 10:00 | Swift (M) J4 - KVK J6 | 09:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 | Zaalwacht: Judith en Martijn | Afgeschermd |
| 14 nov. 10:05 | ONDO (M) J7 - Swift (M) J5 | 09:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | nvt | Afgeschermd |
| 14 nov. 10:10 | TOGO J3 - Swift (M) J2 | 08:50 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 | Joziasse, de Visser, van Ginkel, van Splunter | S.J.J. (Suzan) Zegers |
| 14 nov. 11:00 | Swift (M) J6 - Blauw Wit (K) J6 | 10:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 2 | Zaalwacht: Ouders J6 (Koole en Willems) | M. (Mireille) Davidse |
| 14 nov. 11:00 | Merwede/Multiplaat U17-1 - Swift (M) U17-1 | 08:30 | De Lockhorst, Sliedrecht, Zaal Veld 1 | van Pelt, de Hond, de Moor, de Bruin | C.P. (Coen) Schilperoord |
| 14 nov. 11:00 | Keep Fit '70 J1 - Swift (M) J1 | 09:00 | In de Roos, Roosendaal, Zaal Veld 1 | Muller, Wijnands, Meulstee, Kamp | Afgeschermd |
| 14 nov. 11:10 | TOP (A) U19-1 - Swift (M) U19-1 | 09:50 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 | Baars, de Baar, Vlug, Louws | N. (Nina) Joosse |
| 14 nov. 11:15 | TOGO 3 - Swift (M) 4 | 09:45 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 | Griep, de Klerk, Sanders, vd Dries | T. (Tim) van Zon |
| 14 nov. 12:30 | TOP (A) 3 - Swift (M) 2 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 | - | ||
| 14 nov. 13:20 | Swift (M) 5 - Fortis 5 | 12:20 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Zaalwacht: Wissels Swift 5 | DJG (Davin) Thielen |
| 14 nov. 15:00 | TOP (A) J3 - Swift (M) J3 | 13:40 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 | vd Berg, de Bont, Hamoen, Rijken | |
| 14 nov. 16:10 | Kinderdijk 1 - Swift (M) 1 | Molenzichthal, Alblasserdam, Zaal Veld 1 | - | M.J. (Jordy) Coenraads | |
| 14 nov. 17:00 | Fortis 3 - Swift (M) 3 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | - | Afgeschermd |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift