| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 21 nov. | Swift (M) J7 - Volharding J3 | 24 - 5 |
| 21 nov. | Zaamslag J7 - Swift (M) J11 | 16 - 4 |
| 21 nov. | Swift (M) J10 - Luctor J6 | 20 - 9 |
| 21 nov. | Swift (M) J9 - Blauw Wit (K) J7 | 3 - 6 |
| 21 nov. | Fortis J5 - Swift (M) J3 | 8 - 9 |
| 21 nov. | Swift (M) J6 - Blauw Wit (K) J5 | 3 - 11 |
| 21 nov. | ONDO (M) J4 - Swift (M) J4 | 5 - 12 |
| 21 nov. | Swift (M) J1 - ONDO (M) J2 | 11 - 24 |
| 21 nov. | Swift (M) U19-1 - Oranje Wit (D) U19-2 | 11 - 8 |
| 21 nov. | Fortis U17-1 - Swift (M) U17-1 | 10 - 7 |
| 21 nov. | Swift (M) 5 - Atlas 2 | 15 - 26 |
| 21 nov. | Good Luck 2 - Swift (M) 3 | 16 - 17 |
| 21 nov. | Fortis 2 - Swift (M) 2 | 16 - 16 |
| 21 nov. | Fortis 1 - Swift (M) 1 | 17 - 21 |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift